Pozicija | Ime in priimek | Število točk | Odigrani turnirji |
---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 8,660 | +400 |
2 | Daniil Medvedev | 7,980 | -10 |
3 | Alexander Zverev | 7,200 | +180 |
4 | Stefanos Tsitsipas | 6,170 | +420 |
5 | Rafael Nadal | 5,525 | -910 |
6 | Carlos Alcaraz | 4,770 | -3 |
7 | Andrey Rublev | 3,945 | -170 |
8 | Casper Ruud | 3,940 | +180 |
9 | Felix Auger-Aliassime | 3,850 | +90 |
10 | Matteo Berrettini | 3,805 | -90 |
11 | Cameron Norrie | 3,355 | -25 |
12 | Jannik Sinner | 3,195 | +135 |
13 | Hubert Hurkacz | 3,095 | -35 |
14 | Taylor Fritz | 2,920 | -45 |
15 | Denis Shapovalov | 2,671 | |
16 | Diego Schwartzman | 2,505 | -255 |
17 | Pablo Carreno Busta | 2,135 | |
18 | Reilly Opelka | 2,090 | -350 |
19 | Roberto Bautista Agut | 1,903 | -90 |
20 | Grigor Dimitrov | 1,785 | -45 |
21 | Alex de Minaur | 1,771 | +80 |
22 | Gael Monfils | 1,735 | -10 |
23 | Marin Cilic | 1,695 | +45 |
24 | Karen Khachanov | 1,665 | +45 |
25 | Nikoloz Basilashvili | 1,653 | +35 |
26 | John Isner | 1,616 | +45 |
27 | Frances Tiafoe | 1,599 | -6 |
28 | Alejandro Davidovich Fokina | 1,400 | -70 |
29 | Botic van de Zandschulp | 1,344 | +25 |
30 | Sebastian Korda | 1,336 | |
31 | Miomir Kecmanovic | 1,316 | -10 |
32 | Daniel Evans | 1,232 | -10 |
33 | Tommy Paul | 1,218 | +10 |
34 | Jenson Brooksby | 1,207 | +90 |
35 | Lorenzo Sonego | 1,190 | -350 |
36 | Cristian Garin | 1,168 | +135 |
37 | Lloyd Harris | 1,163 | |
38 | Sebastian Baez | 1,149 | -14 |
39 | Aslan Karatsev | 1,128 | -45 |
40 | Holger Rune | 1,089 | |
41 | Alexander Bublik | 1,083 | -10 |
42 | Albert Ramos-Vinolas | 1,071 | |
43 | Pedro Martinez | 1,070 | -25 |
44 | Francisco Cerundolo | 1,041 | +25 |
45 | Ugo Humbert | 1,034 | -35 |
46 | Roger Federer | 1,030 | |
47 | Alex Molcan | 1,029 | |
48 | David Goffin | 1,023 | |
49 | Marcos Giron | 1,011 | +97 |
50 | Ilya Ivashka | 997 | -10 |
51 | Laslo Djere | 991 | +60 |
52 | Fabio Fognini | 986 | +35 |
53 | Benjamin Bonzi | 971 | +17 |
54 | Daniel Altmaier | 970 | +88 |
55 | Marton Fucsovics | 965 | -29 |
56 | Filip Krajinovic | 965 | +5 |
57 | Lorenzo Musetti | 947 | -48 |
58 | Mackenzie McDonald | 941 | -25 |
59 | Federico Coria | 937 | -20 |
60 | Oscar Otte | 935 | |
61 | Emil Ruusuvuori | 920 | +6 |
62 | Federico Delbonis | 919 | -195 |
63 | Maxime Cressy | 914 | +6 |
64 | Tallon Griekspoor | 912 | +31 |
65 | Arthur Rinderknech | 907 | |
66 | Dusan Lajovic | 896 | -10 |
67 | Benoit Paire | 889 | |
68 | Hugo Gaston | 867 | |
69 | Andy Murray | 865 | |
70 | James Duckworth | 848 | |
71 | Soonwoo Kwon | 848 | |
72 | Jiri Vesely | 847 | |
73 | Adrian Mannarino | 838 | -10 |
74 | Brandon Nakashima | 837 | +27 |
75 | Richard Gasquet | 808 | |
76 | Nick Kyrgios | 803 | |
77 | Jiri Lehecka | 801 | |
78 | Alejandro Tabilo | 771 | |
79 | Joao Sousa | 768 | +3 |
80 | Denis Kudla | 764 | |
81 | Kamil Majchrzak | 762 | -19 |
82 | Jordan Thompson | 748 | |
83 | Pablo Andujar | 746 | |
84 | Kei Nishikori | 745 | -90 |
85 | Thanasi Kokkinakis | 723 | |
86 | Quentin Halys | 722 | +67 |
87 | Hugo Dellien | 721 | -54 |
88 | Carlos Taberner | 720 | |
89 | Dominik Koepfer | 719 | -100 |
90 | Tomas Martin Etcheverry | 715 | |
91 | Jaume Munar | 710 | +15 |
92 | Steve Johnson | 704 | |
93 | John Millman | 698 | -35 |
94 | Yoshihito Nishioka | 691 | -16 |
95 | Henri Laaksonen | 680 | |
96 | Mikael Ymer | 679 | |
97 | Peter Gojowczyk | 672 | |
98 | Facundo Bagnis | 663 | -23 |
99 | Jan-Lennard Struff | 658 | -45 |
100 | Thiago Monteiro | 651 | -1 |
Kje kupujete teniško opremo ?