Lestvice
Celotna WTA LestvicaWTA Lestvica - Slovenke
| Pozicija | Ime, priimek | Število točk | Odigranih turnirjev |
|---|---|---|---|
| 38 | Hercog, Polona (SLO) | 1490 | 29 |
| 163 | Rampre, Petra (SLO) | 408 | 24 |
| 271 | Kolar, Nastja (SLO) | 199 | 12 |
| 293 | Zec-peskiric, Masa (SLO) | 180 | 27 |
| 303 | Majeric, Tadeja (SLO) | 173 | 24 |
| 312 | Klepac, Andreja (SLO) | 160 | 19 |
| 406 | Jakupovic, Dalila (SLO) | 97 | 22 |
| 533 | Prislan, Anja (SLO) | 59 | 21 |
| 768 | Srimpf, Tjasa (SLO) | 24 | 7 |
| 1069 | Rebersak, Polona (SLO) | 8 | 5 |
| 1151 | Kovac, Nika (SLO) | 5 | 5 |
| 99999 | Durisic, Jelena (SLO) | 8 | 2 |
| 99999 | Jauk, Julija (SLO) | 0 | 0 |
| 99999 | Koleta, Janine (SLO) | 2 | 2 |
| 99999 | Lukic, Aleksandra (SLO) | 1 | 1 |
| 99999 | Nagode, Nina (SLO) | 1 | 1 |
| 99999 | Srebotnik, Katarina (SLO) | 0 | 0 |
| 99999 | Vollmeier, Patricia (SLO) | 0 | 0 |
Celotna ATP LestvicaATP Lestvica - Slovenci
| Pozicija | Ime, priimek | Število točk | Odigranih turnirjev |
|---|---|---|---|
| 110 Kavcic Blaz (SLO) | 501 | 0 | |
| 131 Zemlja Grega (SLO) | 430 | 0 | |
| 169 Bedene Aljaz (SLO) | 301 | 1 | |
| 480 Gregorc Luka (SLO) | 70 | 21 | |
| 694 Semrajc Janez (SLO) | 25 | -5 | |
| 709 Rola Blaz (SLO) | 23 | -2 | |
| 846 Bedene Andraz (SLO) | 13 | -3 | |
| 1126 Ternar Tomislav (SLO) | 5 | 2 | |
| 1319 Kocevar-Desman Tom (SLO) | 3 | 3 | |
| 1498 Jarc Rok (SLO) | 1 | 4 | |
| 1498 Mlakar Miha (SLO) | 1 | 4 | |
| 1498 Urbanija Mike (SLO) | 1 | 4 | |
| 1834 Rmus Martin (SLO) | 1 | 1 | |
| 1931 Zitnik Tilen (SLO) | 1 | -2 |




