| Pozicija | Ime, priimek | Število točk | Odigranih turnirjev |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina (KAZ) | 8099 | 20 |
| 2 | Aryna Sabalenka (BLR) | 6485 | 20 |
| 3 | Mirra Andreeva (RUS) | 6306 | 20 |
| 4 | Coco Gauff (USA) | 5763 | 20 |
| 5 | Jessica Pegula (USA) | 5760 | 20 |
| 6 | Elina Svitolina (UKR) | 5121 | 20 |
| 7 | Karolina Muchova (CZE) | 4665 | 20 |
| 8 | Linda Noskova (CZE) | 4343 | 20 |
| 9 | Iga Swiatek (POL) | 4188 | 19 |
| 10 | Marta Kostyuk (UKR) | 3910 | 20 |
| 11 | Diana Shnaider (RUS) | 3238 | 23 |
| 12 | Maja Chwalinska (POL) | 3016 | 23 |
| 13 | Iva Jovic (USA) | 2941 | 22 |
| 14 | Elise Mertens (BEL) | 2540 | 23 |
| 15 | Alexandra Eala (PHI) | 2392 | 29 |
| 16 | Sorana Cirstea (ROU) | 2386 | 23 |
| 17 | Naomi Osaka (JPN) | 2315 | 20 |
| 18 | Leylah Fernandez (CAN) | 2201 | 28 |
| 19 | Madison Keys (USA) | 2175 | 19 |
| 20 | Belinda Bencic (SUI) | 2168 | 18 |
| 21 | Victoria Mboko (CAN) | 2143 | 14 |
| 22 | Qinwen Zheng (CHN) | 2017 | 19 |
| 23 | Amanda Anisimova (USA) | 1963 | 13 |
| 24 | Marie Bouzkova (CZE) | 1959 | 23 |
| 25 | Jelena Ostapenko (LAT) | 1916 | 22 |
| 26 | Anna Kalinskaya (RUS) | 1913 | 20 |
| 27 | Emma Navarro (USA) | 1819 | 23 |
| 28 | Anastasia Potapova (AUT) | 1814 | 21 |
| 29 | Maria Sakkari (GRE) | 1779 | 24 |
| 30 | Nikola Bartunkova (CZE) | 1711 | 22 |
| 31 | Ann Li (USA) | 1681 | 27 |
| 32 | Ekaterina Alexandrova (RUS) | 1641 | 27 |
| 33 | Sara Bejlek (CZE) | 1614 | 24 |
| 34 | Diane Parry (FRA) | 1521 | 27 |
| 35 | Jasmine Paolini (ITA) | 1512 | 21 |
| 36 | Talia Gibson (AUS) | 1342 | 32 |
| 37 | Peyton Stearns (USA) | 1316 | 24 |
| 38 | Xinyu Wang (CHN) | 1288 | 26 |
| 39 | Donna Vekic (CRO) | 1281 | 23 |
| 40 | Liudmila Samsonova (RUS) | 1234 | 28 |
| 41 | Ashlyn Krueger (USA) | 1233 | 23 |
| 42 | Daria Snigur (UKR) | 1223 | 24 |
| 43 | Magda Linette (POL) | 1176 | 24 |
| 44 | Cristina Bucsa (ESP) | 1176 | 24 |
| 45 | Kamilla Rakhimova (UZB) | 1164 | 28 |
| 46 | Hailey Baptiste (USA) | 1153 | 14 |
| 47 | Kimberly Birrell (AUS) | 1146 | 27 |
| 48 | Katerina Siniakova (CZE) | 1143 | 20 |
| 49 | Barbora Krejcikova (CZE) | 1133 | 20 |
| 50 | Katie Boulter (GBR) | 1125 | 23 |
| 51 | Magdalena Frech (POL) | 1110 | 24 |
| 52 | Karolina Pliskova (CZE) | 1105 | 13 |
| 53 | Sonay Kartal (GBR) | 1097 | 11 |
| 54 | Lilli Tagger (AUT) | 1091 | 23 |
| 55 | Yuliia Starodubtseva (UKR) | 1090 | 29 |
| 56 | Anhelina Kalinina (UKR) | 1087 | 25 |
| 57 | Paula Badosa (ESP) | 1076 | 25 |
| 58 | Clara Tauson (DEN) | 1074 | 24 |
| 59 | Alycia Parks (USA) | 1064 | 35 |
| 60 | Janice Tjen (INA) | 1033 | 30 |
| 61 | Elena-Gabriela Ruse (ROU) | 1033 | 24 |
| 62 | Tamara Korpatsch (GER) | 1032 | 31 |
| 63 | Lanlana Tararudee (THA) | 1012 | 28 |
| 64 | Zeynep Sonmez (TUR) | 1011 | 27 |
| 65 | Mayar Sherif (EGY) | 1006 | 26 |
| 66 | Yulia Putintseva (KAZ) | 1000 | 24 |
| 67 | Caty Mcnally (USA) | 999 | 24 |
| 68 | Tatjana Maria (GER) | 996 | 33 |
| 69 | Claire Liu (USA) | 972 | 25 |
| 70 | Oleksandra Oliynykova (UKR) | 957 | 30 |
| 71 | Camila Osorio (COL) | 953 | 23 |
| 72 | Maria Timofeeva (UZB) | 952 | 25 |
| 73 | Kaitlin Quevedo (ESP) | 937 | 23 |
| 74 | Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 931 | 19 |
| 75 | Daria Kasatkina (AUS) | 928 | 27 |
| 76 | Anna Bondar (HUN) | 913 | 28 |
| 77 | Antonia Ruzic (CRO) | 898 | 31 |
| 78 | Alina Korneeva (RUS) | 895 | 23 |
| 79 | Mananchaya Sawangkaew (THA) | 886 | 30 |
| 80 | Katie Volynets (USA) | 874 | 29 |
| 81 | Jaqueline Cristian (ROU) | 869 | 19 |
| 82 | Xiyu Wang (CHN) | 868 | 15 |
| 83 | Alina Charaeva (ARM) | 859 | 31 |
| 84 | Harriet Dart (GBR) | 854 | 25 |
| 85 | Tereza Valentova (CZE) | 853 | 24 |
| 86 | Polina Kudermetova (UZB) | 852 | 26 |
| 87 | Panna Udvardy (HUN) | 848 | 30 |
| 88 | Petra Marcinko (CRO) | 845 | 27 |
| 89 | Leolia Jeanjean (FRA) | 841 | 29 |
| 90 | Aliaksandra Sasnovich (BLR) | 839 | 26 |
| 91 | Taylah Preston (AUS) | 836 | 31 |
| 92 | Maya Joint (AUS) | 832 | 27 |
| 93 | Taylor Townsend (USA) | 831 | 13 |
| 94 | Viktorija Golubic (SUI) | 831 | 25 |
| 95 | Sinja Kraus (AUT) | 814 | 32 |
| 96 | Darja Vidmanova (CZE) | 812 | 25 |
| 97 | Shuai Zhang (CHN) | 802 | 33 |
| 98 | Fiona Ferro (FRA) | 795 | 25 |
| 99 | Francesca Jones (GBR) | 778 | 25 |
| 100 | Bianca Andreescu (CAN) | 777 | 22 |
Kje kupujete teniško opremo ?