WTA Lestvica

Pozicija Ime, priimek Število točk Odigranih turnirjev
1 Aryna Sabalenka (BLR) 10895 19
2 Elena Rybakina (KAZ) 8500 23
3 Coco Gauff (USA) 7279 19
4 Iga Swiatek (POL) 7273 19
5 Jessica Pegula (USA) 6136 21
6 Amanda Anisimova (USA) 5995 20
7 Elina Svitolina (UKR) 3910 15
8 Mirra Andreeva (RUS) 3746 21
9 Jasmine Paolini (ITA) 3722 20
10 Victoria Mboko (CAN) 3531 21
11 Karolina Muchova (CZE) 3318 17
12 Belinda Bencic (SUI) 3090 19
13 Linda Noskova (CZE) 2849 23
14 Ekaterina Alexandrova (RUS) 2789 26
15 Naomi Osaka (JPN) 2324 21
16 Iva Jovic (USA) 2270 22
17 Madison Keys (USA) 2161 19
18 Clara Tauson (DEN) 2040 23
19 Diana Shnaider (RUS) 2001 25
20 Liudmila Samsonova (RUS) 1895 24
21 Elise Mertens (BEL) 1858 21
22 Anna Kalinskaya (RUS) 1813 22
23 Marta Kostyuk (UKR) 1722 19
24 Marie Bouzkova (CZE) 1676 24
25 Leylah Fernandez (CAN) 1646 29
26 Sorana Cirstea (ROU) 1540 25
27 Emma Raducanu (GBR) 1465 23
28 Emma Navarro (USA) 1442 25
29 Maya Joint (AUS) 1435 28
30 Cristina Bucsa (ESP) 1426 26
31 Xinyu Wang (CHN) 1401 26
32 Hailey Baptiste (USA) 1392 26
33 Jaqueline Cristian (ROU) 1382 27
34 Ann Li (USA) 1380 28
35 Sara Bejlek (CZE) 1380 20
36 Qinwen Zheng (CHN) 1350 14
37 Maria Sakkari (GRE) 1348 24
38 Magdalena Frech (POL) 1318 24
39 Janice Tjen (INA) 1317 28
40 Jelena Ostapenko (LAT) 1314 21
41 Elisabetta Cocciaretto (ITA) 1310 27
42 Katerina Siniakova (CZE) 1299 23
43 Peyton Stearns (USA) 1296 20
44 Alexandra Eala (PHI) 1285 29
45 Marketa Vondrousova (CZE) 1263 13
46 Lois Boisson (FRA) 1259 16
47 Laura Siegemund (GER) 1217 19
48 Mccartney Kessler (USA) 1214 26
49 Dayana Yastremska (UKR) 1200 25
50 Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 1186 23
51 Tereza Valentova (CZE) 1161 17
52 Barbora Krejcikova (CZE) 1156 17
53 Yuliia Starodubtseva (UKR) 1139 31
54 Tatjana Maria (GER) 1106 35
55 Sonay Kartal (GBR) 1092 21
56 Anastasia Potapova (AUT) 1065 21
57 Magda Linette (POL) 1059 24
58 Talia Gibson (AUS) 1050 30
59 Antonia Ruzic (CRO) 1046 26
60 Varvara Gracheva (FRA) 1042 24
61 Katie Boulter (GBR) 1036 25
62 Elsa Jacquemot (FRA) 1029 27
63 Anna Bondar (HUN) 1023 28
64 Veronika Kudermetova (RUS) 998 14
65 Shuai Zhang (CHN) 989 26
66 Donna Vekic (CRO) 967 24
67 Zeynep Sonmez (TUR) 963 28
68 Sofia Kenin (USA) 952 26
69 Beatriz Haddad Maia (BRA) 947 25
70 Oleksandra Oliynykova (UKR) 945 28
71 Elena-Gabriela Ruse (ROU) 937 23
72 Eva Lys (GER) 926 23
73 Kamilla Rakhimova (UZB) 919 33
74 Petra Marcinko (CRO) 919 29
75 Daria Kasatkina (AUS) 918 23
76 Caty Mcnally (USA) 916 26
77 Oksana Selekhmeteva (RUS) 910 27
78 Panna Udvardy (HUN) 906 32
79 Anastasia Zakharova (RUS) 894 32
80 Yulia Putintseva (KAZ) 893 26
81 Viktorija Golubic (SUI) 881 25
82 Kimberly Birrell (AUS) 880 31
83 Camila Osorio (COL) 876 26
84 Alycia Parks (USA) 872 34
85 Ajla Tomljanovic (AUS) 867 26
86 Emiliana Arango (COL) 843 29
87 Renata Zarazua (MEX) 830 30
88 Solana Sierra (ARG) 825 24
89 Anna Blinkova (RUS) 819 28
90 Taylor Townsend (USA) 814 11
91 Lilli Tagger (AUT) 814 17
92 Hanne Vandewinkel (BEL) 813 30
93 Nikola Bartunkova (CZE) 812 20
94 Moyuka Uchijima (JPN) 810 29
95 Diane Parry (FRA) 806 26
96 Veronika Erjavec (SLO) 799 28
97 Simona Waltert (SUI) 796 29
98 Daria Snigur (UKR) 796 25
99 Tamara Korpatsch (GER) 792 32
100 Ella Seidel (GER) 789 25

POVEŽITE SE Z NAMI

ANKETA

Kje kupujete teniško opremo ?


ostale ankete