| Pozicija | Ime, priimek | Število točk | Odigranih turnirjev |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka (BLR) | 10675 | 20 |
| 2 | Iga Swiatek (POL) | 7588 | 20 |
| 3 | Elena Rybakina (KAZ) | 7253 | 22 |
| 4 | Coco Gauff (USA) | 6803 | 20 |
| 5 | Jessica Pegula (USA) | 6583 | 22 |
| 6 | Amanda Anisimova (USA) | 6070 | 21 |
| 7 | Jasmine Paolini (ITA) | 4232 | 20 |
| 8 | Mirra Andreeva (RUS) | 4001 | 20 |
| 9 | Elina Svitolina (UKR) | 3845 | 16 |
| 10 | Victoria Mboko (CAN) | 3211 | 21 |
| 11 | Ekaterina Alexandrova (RUS) | 2918 | 26 |
| 12 | Belinda Bencic (SUI) | 2898 | 19 |
| 13 | Karolina Muchova (CZE) | 2668 | 16 |
| 14 | Linda Noskova (CZE) | 2421 | 23 |
| 15 | Madison Keys (USA) | 2351 | 19 |
| 16 | Naomi Osaka (JPN) | 2324 | 21 |
| 17 | Clara Tauson (DEN) | 2095 | 24 |
| 18 | Iva Jovic (USA) | 2095 | 22 |
| 19 | Liudmila Samsonova (RUS) | 2050 | 23 |
| 20 | Diana Shnaider (RUS) | 1953 | 25 |
| 21 | Elise Mertens (BEL) | 1936 | 22 |
| 22 | Anna Kalinskaya (RUS) | 1813 | 22 |
| 23 | Qinwen Zheng (CHN) | 1758 | 15 |
| 24 | Emma Raducanu (GBR) | 1645 | 23 |
| 25 | Emma Navarro (USA) | 1605 | 26 |
| 26 | Jelena Ostapenko (LAT) | 1600 | 21 |
| 27 | Leylah Fernandez (CAN) | 1598 | 27 |
| 28 | Marta Kostyuk (UKR) | 1583 | 18 |
| 29 | Maya Joint (AUS) | 1465 | 29 |
| 30 | Xinyu Wang (CHN) | 1438 | 25 |
| 31 | Cristina Bucsa (ESP) | 1436 | 27 |
| 32 | Alexandra Eala (PHI) | 1432 | 28 |
| 33 | Marie Bouzkova (CZE) | 1425 | 24 |
| 34 | Maria Sakkari (GRE) | 1410 | 25 |
| 35 | Jaqueline Cristian (ROU) | 1367 | 26 |
| 36 | Magdalena Frech (POL) | 1348 | 24 |
| 37 | Lois Boisson (FRA) | 1347 | 20 |
| 38 | Sorana Cirstea (ROU) | 1344 | 23 |
| 39 | Janice Tjen (INA) | 1341 | 26 |
| 40 | Sara Bejlek (CZE) | 1341 | 21 |
| 41 | Ann Li (USA) | 1333 | 27 |
| 42 | Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 1290 | 28 |
| 43 | Hailey Baptiste (USA) | 1274 | 25 |
| 44 | Katerina Siniakova (CZE) | 1269 | 23 |
| 45 | Sofia Kenin (USA) | 1267 | 26 |
| 46 | Marketa Vondrousova (CZE) | 1263 | 15 |
| 47 | Tereza Valentova (CZE) | 1256 | 18 |
| 48 | Peyton Stearns (USA) | 1237 | 20 |
| 49 | Magda Linette (POL) | 1234 | 24 |
| 50 | Jessica Bouzas Maneiro (ESP) | 1202 | 24 |
| 51 | Mccartney Kessler (USA) | 1193 | 25 |
| 52 | Dayana Yastremska (UKR) | 1170 | 24 |
| 53 | Barbora Krejcikova (CZE) | 1156 | 17 |
| 54 | Sonay Kartal (GBR) | 1127 | 22 |
| 55 | Laura Siegemund (GER) | 1110 | 20 |
| 56 | Veronika Kudermetova (RUS) | 1100 | 18 |
| 57 | Antonia Ruzic (CRO) | 1075 | 27 |
| 58 | Varvara Gracheva (FRA) | 1072 | 26 |
| 59 | Tatjana Maria (GER) | 1069 | 35 |
| 60 | Daria Kasatkina (AUS) | 1052 | 23 |
| 61 | Camila Osorio (COL) | 1041 | 26 |
| 62 | Shuai Zhang (CHN) | 1039 | 23 |
| 63 | Elsa Jacquemot (FRA) | 1026 | 30 |
| 64 | Katie Boulter (GBR) | 1012 | 23 |
| 65 | Solana Sierra (ARG) | 980 | 22 |
| 66 | Anna Bondar (HUN) | 978 | 28 |
| 67 | Beatriz Haddad Maia (BRA) | 942 | 24 |
| 68 | Caty Mcnally (USA) | 928 | 25 |
| 69 | Kimberly Birrell (AUS) | 925 | 30 |
| 70 | Eva Lys (GER) | 923 | 23 |
| 71 | Oksana Selekhmeteva (RUS) | 917 | 25 |
| 72 | Petra Marcinko (CRO) | 902 | 28 |
| 73 | Oleksandra Oliynykova (UKR) | 894 | 28 |
| 74 | Elena-Gabriela Ruse (ROU) | 892 | 21 |
| 75 | Viktorija Golubic (SUI) | 881 | 23 |
| 76 | Yulia Putintseva (KAZ) | 871 | 26 |
| 77 | Moyuka Uchijima (JPN) | 869 | 29 |
| 78 | Danielle Collins (USA) | 865 | 15 |
| 79 | Julia Grabher (AUT) | 859 | 32 |
| 80 | Zeynep Sonmez (TUR) | 851 | 27 |
| 81 | Simona Waltert (SUI) | 850 | 28 |
| 82 | Ashlyn Krueger (USA) | 849 | 24 |
| 83 | Ella Seidel (GER) | 847 | 25 |
| 84 | Dalma Galfi (HUN) | 838 | 27 |
| 85 | Ajla Tomljanovic (AUS) | 837 | 26 |
| 86 | Anastasia Zakharova (RUS) | 831 | 32 |
| 87 | Taylor Townsend (USA) | 829 | 11 |
| 88 | Kamilla Rakhimova (UZB) | 814 | 32 |
| 89 | Renata Zarazua (MEX) | 814 | 29 |
| 90 | Olga Danilovic (SRB) | 811 | 22 |
| 91 | Anastasia Potapova (AUT) | 810 | 21 |
| 92 | Kaja Juvan (SLO) | 808 | 23 |
| 93 | Francesca Jones (GBR) | 806 | 21 |
| 94 | Anna Blinkova (RUS) | 795 | 27 |
| 95 | Panna Udvardy (HUN) | 792 | 34 |
| 96 | Alycia Parks (USA) | 789 | 33 |
| 97 | Victoria Jimenez Kasintseva (AND) | 788 | 29 |
| 98 | Katie Volynets (USA) | 786 | 27 |
| 99 | Darja Semenistaja (LAT) | 781 | 30 |
| 100 | Lulu Sun (NZL) | 780 | 23 |
Kje kupujete teniško opremo ?