| Pozicija | Ime, priimek | Število točk | Odigranih turnirjev |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina (KAZ) | 9501 | 20 |
| 2 | Aryna Sabalenka (BLR) | 7550 | 20 |
| 3 | Mirra Andreeva (RUS) | 6306 | 20 |
| 4 | Jessica Pegula (USA) | 6225 | 20 |
| 5 | Coco Gauff (USA) | 5973 | 20 |
| 6 | Elina Svitolina (UKR) | 5229 | 19 |
| 7 | Karolina Muchova (CZE) | 4725 | 19 |
| 8 | Iga Swiatek (POL) | 4389 | 19 |
| 9 | Linda Noskova (CZE) | 4353 | 19 |
| 10 | Marta Kostyuk (UKR) | 3920 | 19 |
| 11 | Maja Chwalinska (POL) | 3016 | 23 |
| 12 | Iva Jovic (USA) | 2941 | 23 |
| 13 | Diana Shnaider (RUS) | 2798 | 22 |
| 14 | Elise Mertens (BEL) | 2540 | 22 |
| 15 | Victoria Mboko (CAN) | 2393 | 15 |
| 16 | Sorana Cirstea (ROU) | 2386 | 22 |
| 17 | Amanda Anisimova (USA) | 2363 | 15 |
| 18 | Naomi Osaka (JPN) | 2287 | 19 |
| 19 | Alexandra Eala (PHI) | 2241 | 28 |
| 20 | Belinda Bencic (SUI) | 2222 | 18 |
| 21 | Madison Keys (USA) | 2029 | 21 |
| 22 | Qinwen Zheng (CHN) | 2018 | 18 |
| 23 | Leylah Fernandez (CAN) | 1974 | 28 |
| 24 | Marie Bouzkova (CZE) | 1959 | 23 |
| 25 | Anna Kalinskaya (RUS) | 1935 | 21 |
| 26 | Jelena Ostapenko (LAT) | 1916 | 22 |
| 27 | Anastasia Potapova (AUT) | 1814 | 21 |
| 28 | Emma Navarro (USA) | 1794 | 25 |
| 29 | Nikola Bartunkova (CZE) | 1711 | 22 |
| 30 | Maria Sakkari (GRE) | 1682 | 22 |
| 31 | Ann Li (USA) | 1681 | 27 |
| 32 | Sara Bejlek (CZE) | 1633 | 25 |
| 33 | Ekaterina Alexandrova (RUS) | 1591 | 26 |
| 34 | Diane Parry (FRA) | 1549 | 27 |
| 35 | Jasmine Paolini (ITA) | 1512 | 20 |
| 36 | Donna Vekic (CRO) | 1333 | 24 |
| 37 | Peyton Stearns (USA) | 1316 | 24 |
| 38 | Talia Gibson (AUS) | 1306 | 31 |
| 39 | Xinyu Wang (CHN) | 1288 | 24 |
| 40 | Daria Snigur (UKR) | 1280 | 24 |
| 41 | Kimberly Birrell (AUS) | 1280 | 27 |
| 42 | Cristina Bucsa (ESP) | 1279 | 24 |
| 43 | Liudmila Samsonova (RUS) | 1234 | 26 |
| 44 | Ashlyn Krueger (USA) | 1233 | 23 |
| 45 | Hailey Baptiste (USA) | 1153 | 14 |
| 46 | Barbora Krejcikova (CZE) | 1133 | 20 |
| 47 | Janice Tjen (INA) | 1120 | 29 |
| 48 | Katie Boulter (GBR) | 1115 | 23 |
| 49 | Katerina Siniakova (CZE) | 1114 | 19 |
| 50 | Magdalena Frech (POL) | 1110 | 24 |
| 51 | Karolina Pliskova (CZE) | 1105 | 15 |
| 52 | Sonay Kartal (GBR) | 1097 | 11 |
| 53 | Lilli Tagger (AUT) | 1091 | 23 |
| 54 | Yuliia Starodubtseva (UKR) | 1090 | 29 |
| 55 | Anhelina Kalinina (UKR) | 1087 | 25 |
| 56 | Mayar Sherif (EGY) | 1085 | 27 |
| 57 | Lanlana Tararudee (THA) | 1083 | 28 |
| 58 | Clara Tauson (DEN) | 1074 | 24 |
| 59 | Tamara Korpatsch (GER) | 1070 | 32 |
| 60 | Elena-Gabriela Ruse (ROU) | 1033 | 24 |
| 61 | Paula Badosa (ESP) | 1023 | 23 |
| 62 | Oleksandra Oliynykova (UKR) | 1022 | 30 |
| 63 | Caty Mcnally (USA) | 999 | 24 |
| 64 | Zeynep Sonmez (TUR) | 987 | 26 |
| 65 | Alycia Parks (USA) | 985 | 36 |
| 66 | Kamilla Rakhimova (UZB) | 976 | 28 |
| 67 | Yulia Putintseva (KAZ) | 969 | 24 |
| 68 | Camila Osorio (COL) | 953 | 24 |
| 69 | Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 951 | 20 |
| 70 | Tatjana Maria (GER) | 945 | 32 |
| 71 | Magda Linette (POL) | 936 | 22 |
| 72 | Maria Timofeeva (UZB) | 931 | 24 |
| 73 | Anna Blinkova (FRA) | 921 | 32 |
| 74 | Viktorija Golubic (SUI) | 914 | 24 |
| 75 | Daria Kasatkina (AUS) | 913 | 26 |
| 76 | Anna Bondar (HUN) | 913 | 28 |
| 77 | Sinja Kraus (AUT) | 909 | 32 |
| 78 | Panna Udvardy (HUN) | 899 | 30 |
| 79 | Alina Korneeva (RUS) | 895 | 24 |
| 80 | Mananchaya Sawangkaew (THA) | 886 | 28 |
| 81 | Katie Volynets (USA) | 874 | 27 |
| 82 | Xiyu Wang (CHN) | 869 | 16 |
| 83 | Jaqueline Cristian (ROU) | 869 | 19 |
| 84 | Antonia Ruzic (CRO) | 862 | 29 |
| 85 | Taylah Preston (AUS) | 858 | 33 |
| 86 | Kaitlin Quevedo (ESP) | 855 | 23 |
| 87 | Tereza Valentova (CZE) | 853 | 22 |
| 88 | Petra Marcinko (CRO) | 835 | 29 |
| 89 | Taylor Townsend (USA) | 831 | 13 |
| 90 | Leolia Jeanjean (FRA) | 816 | 27 |
| 91 | Polina Kudermetova (UZB) | 813 | 25 |
| 92 | Darja Vidmanova (CZE) | 812 | 26 |
| 93 | Shuai Zhang (CHN) | 807 | 33 |
| 94 | Maya Joint (AUS) | 782 | 26 |
| 95 | Renata Zarazua (MEX) | 782 | 33 |
| 96 | Jessica Bouzas Maneiro (ESP) | 769 | 28 |
| 97 | Dayana Yastremska (UKR) | 752 | 25 |
| 98 | Francesca Jones (GBR) | 752 | 25 |
| 99 | Fiona Ferro (FRA) | 748 | 24 |
| 100 | Alina Charaeva (ARM) | 736 | 30 |
Kje kupujete teniško opremo ?