Grand Slam | |
WTA 1000 | |
WTA 500 | |
WTA 250 | |
Olimpijske igre | |
WTA Finals |
Datum | Turnir | Lokacija | Podlaga | Zmagovalka |
JANUAR |
||||
3. januar | Adelaide International 1 | Adelaide, Avstralija | Trda | Ashleigh Barty (Avstralija) |
3. januar | Melbourne Summer Set 1 | Melbourne, Avstralija | Trda | Simona Halep (Romunija) |
3. januar | Melbourne Summer Set 2 | Melbourne, Avstralija | Trda | Amanda Anisimova (ZDA) |
10. januar | Adelaide International | Adelaide, Avstralija | Trda | Madison Keys (ZDA) |
10. januar | Sydney Tennis Classic | Sydney, Avstralija | Trda | Paula Badosa (Španija) |
17. januar | Australian Open | Melbourne, Avstralija | Trda | Ashleigh Barty (Avstralija) |
FEBRUAR | ||||
7. februar | St. Petersburg Ladies Open | Sankt Peterburg, Rusija | Trda | Anett Kontaveit (Estonia) |
14. februar | Dubai Duty Free Tennis Championships | Dubaj, Z.A.E. | Trda | Jelena Ostapenko (Latvija) |
21. februar | Qatar Totalenergies Open | Doha, Katar | Trda | Iga Swiatek (Poljska) |
21. februar | Abierto Akron Zapopan | Guadalajara, Mehika | Trda | Sloane Stephens (ZDA) |
28. februar | Open 6ème Sens Métropole de Lyon | Lyon, Francija | Trda (dvorana) | Šuaj Žang (Kitajska) |
28. februar | Abierto GNP Seguros 2022 | Monterrey, Mehika | Trda | Leylah Fernandez (Kanada) |
MAREC | ||||
9. marec | BNP Paribas Open | Indian Wells, ZDA | Trda | Iga Swiatek (Poljska) |
22. marec | Miami Open presented by Itau | Miami, Florida | Trda | Iga Swiatek (Poljska) |
APRIL | ||||
4. april | Credit One Charleston Open | Charleston, ZDA | Zeleni pesek | Belinda Benčič (Švica) |
4. april | Copa Colsanitas | Bogota, Kolumbija | Pesek | Tatjana Maria (Nemčija) |
18. april | Porsche Tennis Grand Prix | Stuttgart, Nemčija | Pesek (dvorana) | Iga Swiatek (Poljska) |
18. april | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | Carigrad, Turčija | Pesek | Anastasija Potapova (Rusija) |
MAJ | ||||
1. maj | Mutua Madrid Open | Madrid, Španija | Pesek | Ons Jabeur (Tunizija) |
8. maj | Internazionali BNL d'Italia | Rim, Italija | Pesek | Iga Swiatek (Poljska) |
15. maj | Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Rabat, Maroko | Pesek | |
15. maj | Internationaux de Strasbourg | Strasbourg, Francija | Pesek | |
22. maj | Roland Garros | Pariz, Francija | Pesek | |
JUNIJ | ||||
6. junij | Viking Open Nottingham | Nottingham, VB | Trava | |
6. junij | Libema Open | Hertogenbosch, Nizozemska | Trava | |
13. junij | Bett1Open | Berlin, Nemčija | Trava | |
13. junij | Viking Classic Birmingham | Birmingham, VB | Trava | |
20. junij | Bad Homburg Open preseneted by Engel & Volkers | Bad Homburg, Nemčija | Trava | |
20. junij | Viking International Eastbourne | Eastbourne, VB | Trava | |
27. junij | The Championships | Wimbledon | Trava | |
JULIJ | ||||
5. julij | Hamburg European Open | Hamburg, Nemčija | Pesek | |
13 julij | Hungarian Grand Prix | Budimpešta, Madžarska | Pesek | |
13. julij | Livesport Prague Open 2021 | Praga, Češka | Trda | |
13. julij | Ladies Open Lausanne | Lozana, Švica | Pesek | |
20. julij | BNP Paribas Poland Open | Gdynia, Poljska | Pesek | |
20. julij | Palermo Ladies Open | Palermo, Italija | Pesek | |
26. julij | Olimpijske igre | Tokio, Japonska | Trda | |
AVGUST | ||||
2. avgust | Mubadala Silicon Valley Classic | San Jose, ZDA | Trda | |
2. avgust | Winners Open | Cluj-Napoca, Romunija | Pesek | |
9. avgust | National Bank Open | Montreal, Kanada | Trda | |
16. avgust | Western & Southern Open | Cincinnati, ZDA | Trda | |
23. avgust |
tennis In The Land |
Cleveland, ZDA | Trda | |
23. avgust | WTA Chicago Women's Open | Chicago, ZDA | Trda | |
30. avgust | US Open | Flushing Meadows, New York, ZDA | Trda | |
SEPTEMBER | ||||
13. september | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | Luksemburg | Trda (dvorana) | |
13. september | Zavarovalnica Saca Portorož | Portorož, Slovenija | Trda | |
20. september | J&T Banka Ostrava Open | Ostrava, Češka | Trda | |
27. september | Chicago Fall tennis Classic | Chicago, ZDA | Trda | |
27. september | Astana Open Open | Nur Sultan, Kazahstan | Trda | |
OKTOBER | ||||
5. oktober | BNP Paribas Open | Indian Wells, ZDA | Trda | |
18. oktober | VTB Kremlin Cup | Moskva, Rusija | Trda (dvorana) | |
18. oktober | Tenerife Ladies Open | Tenerifi, Španija | Trda | |
25. oktober | Courmayeur Ladies Open | Courmayeur, Italija | Trda (dvorana) |
|
25. oktober | Transylvania Open | Cluj Napoca, Romunija | Trda (dvorana) | |
NOVEMBER | ||||
6. november | Upper Austria Ladies Linz | Linz, Avstrija | Trda (dvorana) | |
10. november | Akron WTA Finals Guadalajara | Guadalajara, Mehika | Trda |
Kje kupujete teniško opremo ?