ATP |
uvrstitev | sprememba | točke |
Blaž Kavčič | 134 | 11 | 435 |
Grega Žemlja | 154 | 1 | 367 |
Luka Gregorc | 271 | 4 | 177 |
Janez Semrajc | 329 | -1 | 128 |
Aljaž Bedene | 410 | 0 | 92 |
Marko Tkalec | 740 | 4 | 24 |
Borut Puc | 950 | -16 | 11 |
Blaž Rola | 974 | 2 | 10 |
Tomislav Ternar | 1073 | 14 | 7 |
Martin Rmus | 1073 | 11 | 5 |
Andraž Bedene | 1175 | 12 | 5 |
Zoran Golubovič | 1252 | 9 | 4 |
Rok Bonin | 1466 | 12 | 2 |
Jan Tavčar | 1515 | 6 | 2 |
Enej Bonin | 1631 | 4 | 1 |
Kje kupujete teniško opremo ?
Komentarji