WTA Lestvica

Pozicija Ime, priimek Število točk Odigranih turnirjev
1 Aryna Sabalenka (BLR) 10490 20
2 Iga Swiatek (POL) 8178 20
3 Amanda Anisimova (USA) 6287 22
4 Coco Gauff (USA) 6273 20
5 Elena Rybakina (KAZ) 5850 22
6 Jessica Pegula (USA) 5583 23
7 Madison Keys (USA) 4335 20
8 Jasmine Paolini (ITA) 4236 18
9 Mirra Andreeva (RUS) 4125 18
10 Ekaterina Alexandrova (RUS) 3375 25
11 Belinda Bencic (SUI) 3097 20
12 Linda Noskova (CZE) 2641 24
13 Elina Svitolina (UKR) 2606 16
14 Clara Tauson (DEN) 2530 22
15 Emma Navarro (USA) 2515 24
16 Naomi Osaka (JPN) 2334 19
17 Liudmila Samsonova (RUS) 2209 22
18 Victoria Mboko (CAN) 2157 21
19 Elise Mertens (BEL) 1969 23
20 Karolina Muchova (CZE) 1888 16
21 Diana Shnaider (RUS) 1866 25
22 Leylah Fernandez (CAN) 1821 26
23 Jelena Ostapenko (LAT) 1800 20
24 Qinwen Zheng (CHN) 1728 15
25 Paula Badosa (ESP) 1675 17
26 Marta Kostyuk (UKR) 1659 19
27 Dayana Yastremska (UKR) 1604 22
28 Sofia Kenin (USA) 1589 25
29 Emma Raducanu (GBR) 1563 22
30 Veronika Kudermetova (RUS) 1558 22
31 Mccartney Kessler (USA) 1553 25
32 Maya Joint (AUS) 1539 28
33 Anna Kalinskaya (RUS) 1461 22
34 Marketa Vondrousova (CZE) 1445 15
35 Iva Jovic (USA) 1423 20
36 Lois Boisson (FRA) 1351 21
37 Ann Li (USA) 1334 25
38 Jaqueline Cristian (ROU) 1324 25
39 Eva Lys (GER) 1291 22
40 Daria Kasatkina (AUS) 1275 22
41 Sorana Cirstea (ROU) 1243 23
42 Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 1231 23
43 Tatjana Maria (GER) 1229 33
44 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 1184 19
45 Laura Siegemund (GER) 1183 20
46 Marie Bouzkova (CZE) 1182 22
47 Katerina Siniakova (CZE) 1172 25
48 Emiliana Arango (COL) 1149 26
49 Ashlyn Krueger (USA) 1134 23
50 Cristina Bucsa (ESP) 1127 28
51 Maria Sakkari (GRE) 1116 26
52 Magda Linette (POL) 1089 24
53 Alexandra Eala (PHI) 1076 27
54 Janice Tjen (INA) 1075 22
55 Anastasia Potapova (AUT) 1072 20
56 Elsa Jacquemot (FRA) 1070 30
57 Xinyu Wang (CHN) 1056 24
58 Beatriz Haddad Maia (BRA) 1052 24
59 Magdalena Frech (POL) 1051 24
60 Tereza Valentova (CZE) 1035 16
61 Anna Blinkova (RUS) 1016 27
62 Danielle Collins (USA) 996 18
63 Barbora Krejcikova (CZE) 990 13
64 Peyton Stearns (USA) 982 20
65 Hailey Baptiste (USA) 979 24
66 Solana Sierra (ARG) 978 21
67 Olga Danilovic (SRB) 957 22
68 Sonay Kartal (GBR) 951 20
69 Donna Vekic (CRO) 935 22
70 Antonia Ruzic (CRO) 925 25
71 Rebecca Sramkova (SVK) 914 26
72 Francesca Jones (GBR) 912 22
73 Anna Bondar (HUN) 900 28
74 Yulia Putintseva (KAZ) 891 27
75 Varvara Gracheva (FRA) 887 26
76 Camila Osorio (COL) 860 23
77 Renata Zarazua (MEX) 844 28
78 Ajla Tomljanovic (AUS) 844 26
79 Shuai Zhang (CHN) 843 19
80 Viktorija Golubic (SUI) 841 22
81 Elisabetta Cocciaretto (ITA) 837 28
82 Petra Marcinko (CRO) 837 27
83 Caty Mcnally (USA) 836 23
84 Ella Seidel (GER) 833 25
85 Elena-Gabriela Ruse (ROU) 825 20
86 Lulu Sun (NZL) 825 26
87 Panna Udvardy (HUN) 819 33
88 Simona Waltert (SUI) 817 26
89 Moyuka Uchijima (JPN) 808 29
90 Oleksandra Oliynykova (UKR) 804 27
91 Kamilla Rakhimova (UZB) 802 32
92 Julia Grabher (AUT) 799 29
93 Sara Bejlek (CZE) 792 21
94 Dalma Galfi (HUN) 789 27
95 Ons Jabeur (TUN) 785 14
96 Katie Volynets (USA) 783 26
97 Suzan Lamens (NED) 780 28
98 Darja Semenistaja (LAT) 779 31
99 Kaja Juvan (SLO) 770 21
100 Oksana Selekhmeteva (RUS) 766 24

POVEŽITE SE Z NAMI

ANKETA

Kje kupujete teniško opremo ?


ostale ankete