WTA Lestvica

Pozicija Ime, priimek Število točk Odigranih turnirjev
1 Iga Swiatek (POL) 11285 18
2 Coco Gauff (USA) 8173 18
3 Aryna Sabalenka (BLR) 7061 17
4 Elena Rybakina (KAZ) 6376 19
5 Jasmine Paolini (ITA) 5373 24
6 Jessica Pegula (USA) 4665 22
7 Qinwen Zheng (CHN) 4025 20
8 Maria Sakkari (GRE) 3925 24
9 Danielle Collins (USA) 3702 20
10 Barbora Krejcikova (CZE) 3573 18
11 Jelena Ostapenko (LAT) 3418 23
12 Daria Kasatkina (RUS) 3283 23
13 Liudmila Samsonova (RUS) 2950 25
14 Madison Keys (USA) 2878 16
15 Emma Navarro (USA) 2729 28
16 Ons Jabeur (TUN) 2631 23
17 Anna Kalinskaya (RUS) 2550 21
18 Marketa Vondrousova (CZE) 2473 18
19 Marta Kostyuk (UKR) 2240 23
20 Victoria Azarenka (BLR) 2159 19
21 Donna Vekic (CRO) 2138 24
22 Beatriz Haddad Maia (BRA) 2108 25
23 Diana Shnaider (RUS) 2015 28
24 Leylah Fernandez (CAN) 1920 25
25 Caroline Garcia (FRA) 1878 24
26 Dayana Yastremska (UKR) 1840 23
27 Linda Noskova (CZE) 1835 20
28 Ekaterina Alexandrova (RUS) 1813 27
29 Karolina Muchova (CZE) 1781 11
30 Yulia Putintseva (KAZ) 1751 24
31 Elina Svitolina (UKR) 1750 16
32 Mirra Andreeva (RUS) 1748 16
33 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 1717 21
34 Katie Boulter (GBR) 1688 22
35 Elise Mertens (BEL) 1629 26
36 Xinyu Wang (CHN) 1581 25
37 Sorana Cirstea (ROU) 1555 23
38 Katerina Siniakova (CZE) 1546 27
39 Veronika Kudermetova (RUS) 1428 26
40 Yue Yuan (CHN) 1422 31
41 Anastasia Potapova (RUS) 1295 22
42 Marie Bouzkova (CZE) 1275 23
43 Karolina Pliskova (CZE) 1255 22
44 Clara Burel (FRA) 1236 24
45 Sloane Stephens (USA) 1217 25
46 Elisabetta Cocciaretto (ITA) 1198 24
47 Anhelina Kalinina (UKR) 1186 28
48 Magda Linette (POL) 1171 27
49 Viktoriya Tomova (BUL) 1166 29
50 Lin Zhu (CHN) 1117 31
51 Caroline Dolehide (USA) 1100 24
52 Diane Parry (FRA) 1087 32
53 Peyton Stearns (USA) 1082 27
54 Xiyu Wang (CHN) 1075 29
55 Lulu Sun (NZL) 1069 24
56 Sofia Kenin (USA) 1061 21
57 Magdalena Frech (POL) 1049 31
58 Katie Volynets (USA) 1027 25
59 Tatjana Maria (GER) 994 30
60 Cristina Bucsa (ESP) 984 29
61 Jaqueline Cristian (ROU) 975 28
62 Arantxa Rus (NED) 974 33
63 Clara Tauson (DEN) 961 25
64 Laura Siegemund (GER) 957 20
65 Paula Badosa (ESP) 940 15
66 Moyuka Uchijima (JPN) 930 32
67 Lucia Bronzetti (ITA) 928 31
68 Varvara Gracheva (FRA) 920 28
69 Yafan Wang (CHN) 919 25
70 Anna Karolina Schmiedlova (SVK) 918 25
71 Sara Sorribes Tormo (ESP) 915 23
72 Anna Blinkova (RUS) 910 29
73 Caroline Wozniacki (DEN) 904 13
74 Martina Trevisan (ITA) 903 29
75 Bernarda Pera (USA) 901 23
76 Elina Avanesyan (RUS) 899 22
77 Daria Saville (AUS) 890 28
78 Greet Minnen (BEL) 878 26
79 Viktorija Golubic (SUI) 864 19
80 Harriet Dart (GBR) 859 32
81 Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 851 28
82 Taylor Townsend (USA) 844 20
83 Oceane Dodin (FRA) 839 25
84 Camila Osorio (COL) 833 24
85 Nadia Podoroska (ARG) 831 29
86 Ashlyn Krueger (USA) 829 26
87 Mayar Sherif (EGY) 826 24
88 Lesia Tsurenko (UKR) 818 19
89 Maria Lourdes Carle (ARG) 816 30
90 Brenda Fruhvirtova (CZE) 812 16
91 Erika Andreeva (RUS) 804 28
92 Tamara Korpatsch (GER) 802 26
93 Emma Raducanu (GBR) 799 10
94 Jule Niemeier (GER) 790 30
95 Sara Errani (ITA) 783 27
96 Ana Bogdan (ROU) 774 22
97 Petra Martic (CRO) 768 23
98 Renata Zarazua (MEX) 764 34
99 Anna Bondar (HUN) 759 34
100 Nao Hibino (JPN) 750 30

POVEŽITE SE Z NAMI

ANKETA

Kje kupujete teniško opremo ?


ostale ankete