WTA Lestvica

Pozicija Ime, priimek Število točk Odigranih turnirjev
1 Aryna Sabalenka (BLR) 10990 20
2 Iga Swiatek (POL) 8328 20
3 Coco Gauff (USA) 6423 20
4 Amanda Anisimova (USA) 6320 21
5 Elena Rybakina (KAZ) 5850 23
6 Jessica Pegula (USA) 5453 23
7 Jasmine Paolini (ITA) 4267 19
8 Mirra Andreeva (RUS) 4232 19
9 Madison Keys (USA) 4003 19
10 Belinda Bencic (SUI) 3512 20
11 Ekaterina Alexandrova (RUS) 3375 25
12 Elina Svitolina (UKR) 2856 17
13 Linda Noskova (CZE) 2641 24
14 Clara Tauson (DEN) 2530 23
15 Emma Navarro (USA) 2467 24
16 Naomi Osaka (JPN) 2366 19
17 Victoria Mboko (CAN) 2157 22
18 Liudmila Samsonova (RUS) 2122 22
19 Karolina Muchova (CZE) 2083 17
20 Marta Kostyuk (UKR) 1983 19
21 Elise Mertens (BEL) 1956 23
22 Leylah Fernandez (CAN) 1821 26
23 Diana Shnaider (RUS) 1818 25
24 Jelena Ostapenko (LAT) 1741 20
25 Qinwen Zheng (CHN) 1728 15
26 Paula Badosa (ESP) 1675 17
27 Dayana Yastremska (UKR) 1610 22
28 Sofia Kenin (USA) 1567 25
29 Emma Raducanu (GBR) 1563 23
30 Iva Jovic (USA) 1520 21
31 Veronika Kudermetova (RUS) 1517 21
32 Maya Joint (AUS) 1490 28
33 Anna Kalinskaya (RUS) 1483 22
34 Marketa Vondrousova (CZE) 1386 15
35 Lois Boisson (FRA) 1351 21
36 Mccartney Kessler (USA) 1335 25
37 Jaqueline Cristian (ROU) 1324 25
38 Ann Li (USA) 1316 25
39 Eva Lys (GER) 1303 23
40 Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 1262 23
41 Sorana Cirstea (ROU) 1249 23
42 Tatjana Maria (GER) 1229 33
43 Xinyu Wang (CHN) 1194 24
44 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 1185 18
45 Marie Bouzkova (CZE) 1184 22
46 Katerina Siniakova (CZE) 1172 24
47 Laura Siegemund (GER) 1171 19
48 Daria Kasatkina (AUS) 1168 22
49 Alexandra Eala (PHI) 1159 28
50 Emiliana Arango (COL) 1149 27
51 Cristina Bucsa (ESP) 1134 28
52 Maria Sakkari (GRE) 1133 26
53 Magda Linette (POL) 1113 24
54 Anastasia Potapova (AUT) 1103 21
55 Barbora Krejcikova (CZE) 1080 14
56 Janice Tjen (INA) 1075 23
57 Magdalena Frech (POL) 1073 24
58 Elsa Jacquemot (FRA) 1070 31
59 Beatriz Haddad Maia (BRA) 1052 23
60 Tereza Valentova (CZE) 1036 17
61 Ashlyn Krueger (USA) 1026 23
62 Anna Blinkova (RUS) 1016 27
63 Sonay Kartal (GBR) 1004 21
64 Solana Sierra (ARG) 1001 22
65 Danielle Collins (USA) 995 17
66 Hailey Baptiste (USA) 979 25
67 Peyton Stearns (USA) 958 20
68 Olga Danilovic (SRB) 957 21
69 Francesca Jones (GBR) 951 23
70 Donna Vekic (CRO) 935 22
71 Antonia Ruzic (CRO) 925 26
72 Rebecca Sramkova (SVK) 914 26
73 Shuai Zhang (CHN) 899 20
74 Varvara Gracheva (FRA) 887 26
75 Anna Bondar (HUN) 877 28
76 Ajla Tomljanovic (AUS) 851 26
77 Petra Marcinko (CRO) 851 27
78 Ella Seidel (GER) 850 26
79 Elena-Gabriela Ruse (ROU) 849 21
80 Elisabetta Cocciaretto (ITA) 849 28
81 Viktorija Golubic (SUI) 841 22
82 Camila Osorio (COL) 840 23
83 Caty Mcnally (USA) 836 24
84 Renata Zarazua (MEX) 832 28
85 Lulu Sun (NZL) 825 25
86 Simona Waltert (SUI) 824 27
87 Moyuka Uchijima (JPN) 822 29
88 Sara Bejlek (CZE) 821 22
89 Panna Udvardy (HUN) 819 34
90 Oleksandra Oliynykova (UKR) 804 27
91 Kamilla Rakhimova (UZB) 802 32
92 Julia Grabher (AUT) 799 30
93 Dalma Galfi (HUN) 789 27
94 Katie Volynets (USA) 783 26
95 Suzan Lamens (NED) 780 28
96 Darja Semenistaja (LAT) 779 32
97 Kaja Juvan (SLO) 770 21
98 Oksana Selekhmeteva (RUS) 766 25
99 Veronika Erjavec (SLO) 765 28
100 Alycia Parks (USA) 760 32

POVEŽITE SE Z NAMI

ANKETA

Kje kupujete teniško opremo ?


ostale ankete