Pozicija | Ime, priimek | Število točk | Odigranih turnirjev |
---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka (BLR) | 11640 | 19 |
2 | Coco Gauff (USA) | 7899 | 19 |
3 | Jessica Pegula (USA) | 6483 | 21 |
4 | Iga Swiatek (POL) | 4943 | 16 |
5 | Jasmine Paolini (ITA) | 4806 | 19 |
6 | Qinwen Zheng (CHN) | 4803 | 19 |
7 | Mirra Andreeva (RUS) | 4743 | 19 |
8 | Madison Keys (USA) | 4484 | 19 |
9 | Paula Badosa (ESP) | 3684 | 22 |
10 | Emma Navarro (USA) | 3610 | 25 |
11 | Elena Rybakina (KAZ) | 3456 | 20 |
12 | Amanda Anisimova (USA) | 3200 | 22 |
13 | Elina Svitolina (UKR) | 3094 | 16 |
14 | Karolina Muchova (CZE) | 2881 | 17 |
15 | Diana Shnaider (RUS) | 2776 | 27 |
16 | Barbora Krejcikova (CZE) | 2724 | 13 |
17 | Ekaterina Alexandrova (RUS) | 2426 | 24 |
18 | Daria Kasatkina (AUS) | 2361 | 26 |
19 | Liudmila Samsonova (RUS) | 2276 | 23 |
20 | Beatriz Haddad Maia (BRA) | 2189 | 26 |
21 | Jelena Ostapenko (LAT) | 2170 | 21 |
22 | Clara Tauson (DEN) | 2062 | 24 |
23 | Elise Mertens (BEL) | 1936 | 23 |
24 | Magdalena Frech (POL) | 1821 | 28 |
25 | Donna Vekic (CRO) | 1813 | 21 |
26 | Marta Kostyuk (UKR) | 1736 | 20 |
27 | Linda Noskova (CZE) | 1697 | 21 |
28 | Sofia Kenin (USA) | 1618 | 25 |
29 | Magda Linette (POL) | 1594 | 25 |
30 | Mccartney Kessler (USA) | 1485 | 27 |
31 | Ashlyn Krueger (USA) | 1484 | 24 |
32 | Xinyu Wang (CHN) | 1470 | 25 |
33 | Yulia Putintseva (KAZ) | 1455 | 25 |
34 | Rebecca Sramkova (SVK) | 1411 | 28 |
35 | Belinda Bencic (SUI) | 1410 | 16 |
36 | Peyton Stearns (USA) | 1386 | 24 |
37 | Olga Danilovic (SRB) | 1382 | 21 |
38 | Leylah Fernandez (CAN) | 1350 | 25 |
39 | Anna Kalinskaya (RUS) | 1342 | 21 |
40 | Emma Raducanu (GBR) | 1321 | 18 |
41 | Maya Joint (AUS) | 1319 | 30 |
42 | Dayana Yastremska (UKR) | 1306 | 22 |
43 | Katie Boulter (GBR) | 1278 | 21 |
44 | Anastasia Potapova (RUS) | 1261 | 22 |
45 | Tatjana Maria (GER) | 1259 | 35 |
46 | Veronika Kudermetova (RUS) | 1248 | 26 |
47 | Lulu Sun (NZL) | 1230 | 24 |
48 | Marie Bouzkova (CZE) | 1176 | 24 |
49 | Elina Avanesyan (ARM) | 1150 | 22 |
50 | Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 1149 | 16 |
51 | Sonay Kartal (GBR) | 1147 | 21 |
52 | Jaqueline Cristian (ROU) | 1116 | 26 |
53 | Naomi Osaka (JPN) | 1094 | 15 |
54 | Danielle Collins (USA) | 1062 | 18 |
55 | Hailey Baptiste (USA) | 1046 | 25 |
56 | Alexandra Eala (PHI) | 1041 | 30 |
57 | Camila Osorio (COL) | 1030 | 20 |
58 | Elena-Gabriela Ruse (ROU) | 1028 | 19 |
59 | Ons Jabeur (TUN) | 1023 | 16 |
60 | Alycia Parks (USA) | 1023 | 32 |
61 | Eva Lys (GER) | 1020 | 21 |
62 | Jessica Bouzas Maneiro (ESP) | 1016 | 25 |
63 | Lucia Bronzetti (ITA) | 1001 | 28 |
64 | Polina Kudermetova (RUS) | 998 | 30 |
65 | Ann Li (USA) | 974 | 27 |
66 | Lois Boisson (FRA) | 951 | 9 |
67 | Caroline Dolehide (USA) | 937 | 24 |
68 | Yuliia Starodubtseva (UKR) | 935 | 30 |
69 | Suzan Lamens (NED) | 922 | 33 |
70 | Greet Minnen (BEL) | 898 | 24 |
71 | Renata Zarazua (MEX) | 886 | 33 |
72 | Moyuka Uchijima (JPN) | 884 | 28 |
73 | Marketa Vondrousova (CZE) | 883 | 9 |
74 | Kimberly Birrell (AUS) | 878 | 29 |
75 | Anna Bondar (HUN) | 865 | 33 |
76 | Emiliana Arango (COL) | 859 | 29 |
77 | Maria Sakkari (GRE) | 854 | 21 |
78 | Anna Blinkova (RUS) | 853 | 31 |
79 | Ajla Tomljanovic (AUS) | 831 | 26 |
80 | Kamilla Rakhimova (RUS) | 831 | 33 |
81 | Katerina Siniakova (CZE) | 819 | 28 |
82 | Viktorija Golubic (SUI) | 819 | 22 |
83 | Nuria Parrizas Diaz (ESP) | 813 | 29 |
84 | Bernarda Pera (USA) | 805 | 26 |
85 | Yue Yuan (CHN) | 792 | 27 |
86 | Mayar Sherif (EGY) | 778 | 27 |
87 | Victoria Azarenka (BLR) | 774 | 16 |
88 | Zeynep Sonmez (TUR) | 772 | 26 |
89 | Iva Jovic (USA) | 761 | 17 |
90 | Anca Todoni (ROU) | 757 | 23 |
91 | Antonia Ruzic (CRO) | 756 | 28 |
92 | Varvara Gracheva (FRA) | 751 | 25 |
93 | Jil Teichmann (SUI) | 749 | 27 |
94 | Arantxa Rus (NED) | 747 | 31 |
95 | Anastasia Zakharova (RUS) | 739 | 32 |
96 | Leolia Jeanjean (FRA) | 733 | 31 |
97 | Victoria Mboko (CAN) | 727 | 23 |
98 | Katie Volynets (USA) | 724 | 28 |
99 | Taylor Townsend (USA) | 722 | 15 |
100 | Rebeka Masarova (SUI) | 716 | 26 |
Kje kupujete teniško opremo ?