| Pozicija | Ime, priimek | Število točk | Odigranih turnirjev |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka (BLR) | 10990 | 20 |
| 2 | Iga Swiatek (POL) | 8328 | 20 |
| 3 | Coco Gauff (USA) | 6423 | 20 |
| 4 | Amanda Anisimova (USA) | 6320 | 21 |
| 5 | Elena Rybakina (KAZ) | 5850 | 23 |
| 6 | Jessica Pegula (USA) | 5453 | 23 |
| 7 | Mirra Andreeva (RUS) | 4731 | 20 |
| 8 | Jasmine Paolini (ITA) | 4267 | 19 |
| 9 | Madison Keys (USA) | 4111 | 19 |
| 10 | Belinda Bencic (SUI) | 3512 | 20 |
| 11 | Ekaterina Alexandrova (RUS) | 3375 | 26 |
| 12 | Elina Svitolina (UKR) | 2856 | 17 |
| 13 | Linda Noskova (CZE) | 2641 | 24 |
| 14 | Clara Tauson (DEN) | 2530 | 24 |
| 15 | Emma Navarro (USA) | 2515 | 25 |
| 16 | Victoria Mboko (CAN) | 2447 | 23 |
| 17 | Naomi Osaka (JPN) | 2366 | 19 |
| 18 | Liudmila Samsonova (RUS) | 2122 | 23 |
| 19 | Karolina Muchova (CZE) | 2083 | 17 |
| 20 | Marta Kostyuk (UKR) | 1983 | 19 |
| 21 | Elise Mertens (BEL) | 1956 | 23 |
| 22 | Diana Shnaider (RUS) | 1953 | 26 |
| 23 | Leylah Fernandez (CAN) | 1821 | 27 |
| 24 | Jelena Ostapenko (LAT) | 1741 | 21 |
| 25 | Qinwen Zheng (CHN) | 1728 | 15 |
| 26 | Paula Badosa (ESP) | 1676 | 18 |
| 27 | Iva Jovic (USA) | 1671 | 22 |
| 28 | Dayana Yastremska (UKR) | 1610 | 23 |
| 29 | Emma Raducanu (GBR) | 1607 | 24 |
| 30 | Sofia Kenin (USA) | 1567 | 26 |
| 31 | Maya Joint (AUS) | 1549 | 29 |
| 32 | Veronika Kudermetova (RUS) | 1517 | 21 |
| 33 | Anna Kalinskaya (RUS) | 1511 | 23 |
| 34 | Marketa Vondrousova (CZE) | 1446 | 16 |
| 35 | Jaqueline Cristian (ROU) | 1427 | 26 |
| 36 | Lois Boisson (FRA) | 1351 | 21 |
| 37 | Mccartney Kessler (USA) | 1335 | 26 |
| 38 | Ann Li (USA) | 1316 | 26 |
| 39 | Eva Lys (GER) | 1303 | 23 |
| 40 | Jessica Bouzas Maneiro (ESP) | 1262 | 24 |
| 41 | Sorana Cirstea (ROU) | 1249 | 24 |
| 42 | Tatjana Maria (GER) | 1232 | 34 |
| 43 | Daria Kasatkina (AUS) | 1227 | 23 |
| 44 | Marie Bouzkova (CZE) | 1225 | 23 |
| 45 | Katerina Siniakova (CZE) | 1215 | 25 |
| 46 | Xinyu Wang (CHN) | 1197 | 25 |
| 47 | Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 1185 | 18 |
| 48 | Laura Siegemund (GER) | 1171 | 20 |
| 49 | Alexandra Eala (PHI) | 1159 | 28 |
| 50 | Magda Linette (POL) | 1157 | 25 |
| 51 | Emiliana Arango (COL) | 1149 | 28 |
| 52 | Cristina Bucsa (ESP) | 1134 | 28 |
| 53 | Maria Sakkari (GRE) | 1133 | 27 |
| 54 | Tereza Valentova (CZE) | 1121 | 18 |
| 55 | Anastasia Potapova (AUT) | 1106 | 22 |
| 56 | Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 1099 | 29 |
| 57 | Magdalena Frech (POL) | 1093 | 25 |
| 58 | Barbora Krejcikova (CZE) | 1081 | 15 |
| 59 | Janice Tjen (INA) | 1075 | 24 |
| 60 | Elsa Jacquemot (FRA) | 1070 | 32 |
| 61 | Beatriz Haddad Maia (BRA) | 1052 | 24 |
| 62 | Ashlyn Krueger (USA) | 1026 | 24 |
| 63 | Solana Sierra (ARG) | 1018 | 23 |
| 64 | Anna Blinkova (RUS) | 1016 | 28 |
| 65 | Antonia Ruzic (CRO) | 1008 | 27 |
| 66 | Sonay Kartal (GBR) | 1004 | 21 |
| 67 | Danielle Collins (USA) | 995 | 17 |
| 68 | Peyton Stearns (USA) | 987 | 21 |
| 69 | Olga Danilovic (SRB) | 981 | 22 |
| 70 | Hailey Baptiste (USA) | 979 | 26 |
| 71 | Francesca Jones (GBR) | 951 | 23 |
| 72 | Donna Vekic (CRO) | 935 | 22 |
| 73 | Rebecca Sramkova (SVK) | 914 | 27 |
| 74 | Anna Bondar (HUN) | 913 | 29 |
| 75 | Shuai Zhang (CHN) | 899 | 21 |
| 76 | Kimberly Birrell (AUS) | 892 | 30 |
| 77 | Varvara Gracheva (FRA) | 887 | 27 |
| 78 | Ajla Tomljanovic (AUS) | 881 | 27 |
| 79 | Elena-Gabriela Ruse (ROU) | 872 | 22 |
| 80 | Renata Zarazua (MEX) | 855 | 29 |
| 81 | Petra Marcinko (CRO) | 854 | 28 |
| 82 | Ella Seidel (GER) | 850 | 27 |
| 83 | Viktorija Golubic (SUI) | 841 | 23 |
| 84 | Camila Osorio (COL) | 840 | 24 |
| 85 | Caty Mcnally (USA) | 836 | 25 |
| 86 | Lulu Sun (NZL) | 825 | 25 |
| 87 | Simona Waltert (SUI) | 824 | 28 |
| 88 | Moyuka Uchijima (JPN) | 822 | 30 |
| 89 | Sara Bejlek (CZE) | 821 | 22 |
| 90 | Panna Udvardy (HUN) | 819 | 35 |
| 91 | Dalma Galfi (HUN) | 805 | 28 |
| 92 | Oleksandra Oliynykova (UKR) | 804 | 27 |
| 93 | Kamilla Rakhimova (UZB) | 802 | 33 |
| 94 | Yulia Putintseva (KAZ) | 799 | 28 |
| 95 | Julia Grabher (AUT) | 799 | 31 |
| 96 | Katie Volynets (USA) | 783 | 27 |
| 97 | Suzan Lamens (NED) | 780 | 29 |
| 98 | Darja Semenistaja (LAT) | 779 | 33 |
| 99 | Alycia Parks (USA) | 770 | 33 |
| 100 | Kaja Juvan (SLO) | 770 | 22 |
Kje kupujete teniško opremo ?