Pozicija | Ime, priimek | Število točk | Odigranih turnirjev |
---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka (BLR) | 10390 | 20 |
2 | Iga Swiatek (POL) | 8703 | 20 |
3 | Coco Gauff (USA) | 7863 | 21 |
4 | Amanda Anisimova (USA) | 5914 | 21 |
5 | Jessica Pegula (USA) | 5183 | 22 |
6 | Jasmine Paolini (ITA) | 4525 | 20 |
7 | Elena Rybakina (KAZ) | 4505 | 22 |
8 | Madison Keys (USA) | 4395 | 20 |
9 | Mirra Andreeva (RUS) | 4319 | 19 |
10 | Ekaterina Alexandrova (RUS) | 3375 | 26 |
11 | Qinwen Zheng (CHN) | 3028 | 16 |
12 | Clara Tauson (DEN) | 2789 | 24 |
13 | Belinda Bencic (SUI) | 2662 | 22 |
14 | Elina Svitolina (UKR) | 2605 | 19 |
15 | Emma Navarro (USA) | 2515 | 25 |
16 | Naomi Osaka (JPN) | 2497 | 19 |
17 | Linda Noskova (CZE) | 2376 | 24 |
18 | Liudmila Samsonova (RUS) | 2209 | 23 |
19 | Diana Shnaider (RUS) | 2191 | 27 |
20 | Elise Mertens (BEL) | 1969 | 23 |
21 | Karolina Muchova (CZE) | 1888 | 16 |
22 | Leylah Fernandez (CAN) | 1869 | 27 |
23 | Victoria Mboko (CAN) | 1806 | 22 |
24 | Jelena Ostapenko (LAT) | 1800 | 21 |
25 | Sofia Kenin (USA) | 1719 | 26 |
26 | Paula Badosa (ESP) | 1676 | 18 |
27 | Marta Kostyuk (UKR) | 1659 | 20 |
28 | Dayana Yastremska (UKR) | 1604 | 23 |
29 | Emma Raducanu (GBR) | 1563 | 22 |
30 | Veronika Kudermetova (RUS) | 1558 | 24 |
31 | Mccartney Kessler (USA) | 1558 | 26 |
32 | Maya Joint (AUS) | 1479 | 31 |
33 | Iva Jovic (USA) | 1453 | 21 |
34 | Marketa Vondrousova (CZE) | 1444 | 14 |
35 | Daria Kasatkina (AUS) | 1441 | 24 |
36 | Barbora Krejcikova (CZE) | 1389 | 13 |
37 | Lois Boisson (FRA) | 1352 | 20 |
38 | Anna Kalinskaya (RUS) | 1319 | 21 |
39 | Laura Siegemund (GER) | 1311 | 22 |
40 | Jessica Bouzas Maneiro (ESP) | 1309 | 25 |
41 | Marie Bouzkova (CZE) | 1304 | 24 |
42 | Jaqueline Cristian (ROU) | 1294 | 26 |
43 | Tatjana Maria (GER) | 1277 | 36 |
44 | Ann Li (USA) | 1247 | 27 |
45 | Sorana Cirstea (ROU) | 1243 | 22 |
46 | Katerina Siniakova (CZE) | 1240 | 26 |
47 | Ashlyn Krueger (USA) | 1229 | 23 |
48 | Emiliana Arango (COL) | 1229 | 31 |
49 | Olga Danilovic (SRB) | 1207 | 22 |
50 | Eva Lys (GER) | 1190 | 21 |
51 | Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 1185 | 18 |
52 | Anastasia Potapova (RUS) | 1131 | 21 |
53 | Alexandra Eala (PHI) | 1131 | 30 |
54 | Maria Sakkari (GRE) | 1116 | 26 |
55 | Viktorija Golubic (SUI) | 1105 | 23 |
56 | Magda Linette (POL) | 1089 | 25 |
57 | Tereza Valentova (CZE) | 1072 | 18 |
58 | Elsa Jacquemot (FRA) | 1059 | 35 |
59 | Xinyu Wang (CHN) | 1056 | 26 |
60 | Beatriz Haddad Maia (BRA) | 1052 | 26 |
61 | Magdalena Frech (POL) | 1051 | 26 |
62 | Hailey Baptiste (USA) | 1036 | 25 |
63 | Katie Boulter (GBR) | 1018 | 24 |
64 | Rebecca Sramkova (SVK) | 1017 | 28 |
65 | Alycia Parks (USA) | 1015 | 33 |
66 | Peyton Stearns (USA) | 1013 | 21 |
67 | Danielle Collins (USA) | 996 | 18 |
68 | Sonay Kartal (GBR) | 985 | 20 |
69 | Zeynep Sonmez (TUR) | 972 | 27 |
70 | Antonia Ruzic (CRO) | 964 | 29 |
71 | Solana Sierra (ARG) | 957 | 21 |
72 | Cristina Bucsa (ESP) | 953 | 27 |
73 | Renata Zarazua (MEX) | 934 | 30 |
74 | Francesca Jones (GBR) | 912 | 23 |
75 | Polina Kudermetova (RUS) | 910 | 28 |
76 | Yulia Putintseva (KAZ) | 894 | 26 |
77 | Ons Jabeur (TUN) | 893 | 15 |
78 | Anna Bondar (HUN) | 885 | 29 |
79 | Donna Vekic (CRO) | 882 | 22 |
80 | Janice Tjen (INA) | 870 | 23 |
81 | Moyuka Uchijima (JPN) | 867 | 30 |
82 | Varvara Gracheva (FRA) | 862 | 27 |
83 | Camila Osorio (COL) | 857 | 22 |
84 | Anastasia Zakharova (RUS) | 852 | 33 |
85 | Caroline Dolehide (USA) | 850 | 25 |
86 | Suzan Lamens (NED) | 849 | 31 |
87 | Anna Blinkova (RUS) | 849 | 29 |
88 | Simona Waltert (SUI) | 849 | 27 |
89 | Ajla Tomljanovic (AUS) | 839 | 25 |
90 | Caty Mcnally (USA) | 832 | 25 |
91 | Lucia Bronzetti (ITA) | 828 | 28 |
92 | Darja Semenistaja (LAT) | 825 | 36 |
93 | Dalma Galfi (HUN) | 803 | 27 |
94 | Leolia Jeanjean (FRA) | 791 | 34 |
95 | Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 783 | 27 |
96 | Ella Seidel (GER) | 774 | 27 |
97 | Priscilla Hon (AUS) | 771 | 27 |
98 | Katie Volynets (USA) | 765 | 26 |
99 | Elena-Gabriela Ruse (ROU) | 757 | 20 |
100 | Veronika Erjavec (SLO) | 745 | 26 |
Kje kupujete teniško opremo ?