Pozicija | Ime, priimek | Število točk | Odigranih turnirjev |
---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka (BLR) | 11553 | 19 |
2 | Coco Gauff (USA) | 8083 | 20 |
3 | Jessica Pegula (USA) | 6483 | 22 |
4 | Jasmine Paolini (ITA) | 4805 | 18 |
5 | Qinwen Zheng (CHN) | 4668 | 19 |
6 | Mirra Andreeva (RUS) | 4636 | 18 |
7 | Iga Swiatek (POL) | 4618 | 16 |
8 | Madison Keys (USA) | 4484 | 18 |
9 | Paula Badosa (ESP) | 3684 | 22 |
10 | Emma Navarro (USA) | 3649 | 24 |
11 | Elena Rybakina (KAZ) | 3358 | 19 |
12 | Diana Shnaider (RUS) | 3168 | 27 |
13 | Elina Svitolina (UKR) | 3035 | 16 |
14 | Karolina Muchova (CZE) | 2929 | 17 |
15 | Amanda Anisimova (USA) | 2804 | 21 |
16 | Daria Kasatkina (AUS) | 2801 | 25 |
17 | Barbora Krejcikova (CZE) | 2724 | 13 |
18 | Liudmila Samsonova (RUS) | 2390 | 24 |
19 | Ekaterina Alexandrova (RUS) | 2378 | 25 |
20 | Jelena Ostapenko (LAT) | 2200 | 22 |
21 | Donna Vekic (CRO) | 2166 | 21 |
22 | Beatriz Haddad Maia (BRA) | 2091 | 25 |
23 | Clara Tauson (DEN) | 1988 | 24 |
24 | Magdalena Frech (POL) | 1815 | 28 |
25 | Elise Mertens (BEL) | 1746 | 24 |
26 | Marta Kostyuk (UKR) | 1736 | 20 |
27 | Yulia Putintseva (KAZ) | 1675 | 23 |
28 | Anna Kalinskaya (RUS) | 1657 | 21 |
29 | Sofia Kenin (USA) | 1618 | 24 |
30 | Leylah Fernandez (CAN) | 1615 | 24 |
31 | Magda Linette (POL) | 1581 | 24 |
32 | Linda Noskova (CZE) | 1568 | 21 |
33 | Ashlyn Krueger (USA) | 1549 | 24 |
34 | Katie Boulter (GBR) | 1516 | 22 |
35 | Peyton Stearns (USA) | 1416 | 24 |
36 | Belinda Bencic (SUI) | 1409 | 15 |
37 | Emma Raducanu (GBR) | 1389 | 18 |
38 | Olga Danilovic (SRB) | 1358 | 19 |
39 | Veronika Kudermetova (RUS) | 1307 | 27 |
40 | Anastasia Potapova (RUS) | 1299 | 22 |
41 | Rebecca Sramkova (SVK) | 1288 | 26 |
42 | Mccartney Kessler (USA) | 1232 | 27 |
43 | Lulu Sun (NZL) | 1183 | 23 |
44 | Marie Bouzkova (CZE) | 1176 | 25 |
45 | Dayana Yastremska (UKR) | 1159 | 22 |
46 | Alycia Parks (USA) | 1152 | 33 |
47 | Elina Avanesyan (ARM) | 1150 | 24 |
48 | Xinyu Wang (CHN) | 1145 | 25 |
49 | Jaqueline Cristian (ROU) | 1121 | 25 |
50 | Sonay Kartal (GBR) | 1090 | 20 |
51 | Maya Joint (AUS) | 1089 | 29 |
52 | Naomi Osaka (JPN) | 1088 | 15 |
53 | Ann Li (USA) | 1069 | 26 |
54 | Ons Jabeur (TUN) | 1063 | 16 |
55 | Danielle Collins (USA) | 1061 | 17 |
56 | Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 1052 | 16 |
57 | Camila Osorio (COL) | 1047 | 22 |
58 | Hailey Baptiste (USA) | 1046 | 24 |
59 | Jessica Bouzas Maneiro (ESP) | 1035 | 26 |
60 | Eva Lys (GER) | 1019 | 20 |
61 | Lucia Bronzetti (ITA) | 1019 | 28 |
62 | Polina Kudermetova (RUS) | 998 | 29 |
63 | Caroline Dolehide (USA) | 978 | 25 |
64 | Ajla Tomljanovic (AUS) | 964 | 24 |
65 | Lois Boisson (FRA) | 951 | 9 |
66 | Greet Minnen (BEL) | 927 | 24 |
67 | Yuliia Starodubtseva (UKR) | 924 | 28 |
68 | Anna Bondar (HUN) | 922 | 33 |
69 | Kimberly Birrell (AUS) | 911 | 28 |
70 | Anna Blinkova (RUS) | 907 | 31 |
71 | Moyuka Uchijima (JPN) | 900 | 29 |
72 | Suzan Lamens (NED) | 898 | 32 |
73 | Katerina Siniakova (CZE) | 890 | 27 |
74 | Renata Zarazua (MEX) | 886 | 33 |
75 | Victoria Azarenka (BLR) | 884 | 16 |
76 | Viktoriya Tomova (BUL) | 877 | 28 |
77 | Alexandra Eala (PHI) | 872 | 29 |
78 | Emiliana Arango (COL) | 859 | 28 |
79 | Bernarda Pera (USA) | 856 | 26 |
80 | Elena-Gabriela Ruse (ROU) | 848 | 19 |
81 | Zeynep Sonmez (TUR) | 844 | 26 |
82 | Viktorija Golubic (SUI) | 831 | 23 |
83 | Kamilla Rakhimova (RUS) | 786 | 31 |
84 | Yue Yuan (CHN) | 786 | 28 |
85 | Maria Sakkari (GRE) | 766 | 20 |
86 | Tatjana Maria (GER) | 764 | 35 |
87 | Anca Todoni (ROU) | 760 | 22 |
88 | Arantxa Rus (NED) | 751 | 31 |
89 | Jil Teichmann (SUI) | 749 | 28 |
90 | Dalma Galfi (HUN) | 741 | 25 |
91 | Victoria Mboko (CAN) | 731 | 24 |
92 | Leolia Jeanjean (FRA) | 730 | 30 |
93 | Katie Volynets (USA) | 724 | 27 |
94 | Taylor Townsend (USA) | 722 | 15 |
95 | Robin Montgomery (USA) | 708 | 20 |
96 | Anhelina Kalinina (UKR) | 708 | 25 |
97 | Diane Parry (FRA) | 707 | 23 |
98 | Antonia Ruzic (CRO) | 704 | 26 |
99 | Erika Andreeva (RUS) | 702 | 27 |
100 | Mananchaya Sawangkaew (THA) | 697 | 28 |
Kje kupujete teniško opremo ?