Pozicija | Ime, priimek | Število točk | Odigranih turnirjev |
---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka (BLR) | 9266 | 17 |
2 | Iga Swiatek (POL) | 8195 | 19 |
3 | Coco Gauff (USA) | 6165 | 20 |
4 | Jessica Pegula (USA) | 5755 | 19 |
5 | Elena Rybakina (KAZ) | 5665 | 19 |
6 | Marketa Vondrousova (CZE) | 3830 | 17 |
7 | Ons Jabeur (TUN) | 3771 | 18 |
8 | Karolina Muchova (CZE) | 3765 | 18 |
9 | Maria Sakkari (GRE) | 3560 | 24 |
10 | Barbora Krejcikova (CZE) | 3220 | 20 |
11 | Caroline Garcia (FRA) | 3050 | 26 |
12 | Madison Keys (USA) | 2940 | 20 |
13 | Daria Kasatkina (RUS) | 2790 | 25 |
14 | Petra Kvitova (CZE) | 2750 | 16 |
15 | Belinda Bencic (SUI) | 2715 | 20 |
16 | Jelena Ostapenko (LAT) | 2580 | 23 |
17 | Liudmila Samsonova (RUS) | 2415 | 23 |
18 | Beatriz Haddad Maia (BRA) | 2260 | 23 |
19 | Veronika Kudermetova (RUS) | 2250 | 23 |
20 | Ekaterina Alexandrova (RUS) | 2250 | 23 |
21 | Donna Vekic (CRO) | 2125 | 20 |
22 | Qinwen Zheng (CHN) | 2123 | 22 |
23 | Victoria Azarenka (BLR) | 2065 | 20 |
24 | Elina Svitolina (UKR) | 1809 | 13 |
25 | Sorana Cirstea (ROU) | 1760 | 20 |
26 | Anastasia Potapova (RUS) | 1685 | 22 |
27 | Magda Linette (POL) | 1666 | 24 |
28 | Anhelina Kalinina (UKR) | 1562 | 27 |
29 | Elise Mertens (BEL) | 1509 | 23 |
30 | Marie Bouzkova (CZE) | 1453 | 23 |
31 | Lin Zhu (CHN) | 1391 | 25 |
32 | Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 1390 | 22 |
33 | Mayar Sherif (EGY) | 1385 | 26 |
34 | Danielle Collins (USA) | 1376 | 20 |
35 | Jasmine Paolini (ITA) | 1330 | 29 |
36 | Karolina Pliskova (CZE) | 1325 | 24 |
37 | Xinyu Wang (CHN) | 1323 | 28 |
38 | Sloane Stephens (USA) | 1265 | 23 |
39 | Petra Martic (CRO) | 1263 | 19 |
40 | Anna Blinkova (RUS) | 1263 | 29 |
41 | Linda Noskova (CZE) | 1204 | 25 |
42 | Marta Kostyuk (UKR) | 1195 | 23 |
43 | Peyton Stearns (USA) | 1186 | 25 |
44 | Varvara Gracheva (FRA) | 1178 | 31 |
45 | Alycia Parks (USA) | 1168 | 30 |
46 | Lesia Tsurenko (UKR) | 1152 | 17 |
47 | Arantxa Rus (NED) | 1152 | 29 |
48 | Tatjana Maria (GER) | 1125 | 34 |
49 | Emma Navarro (USA) | 1123 | 31 |
50 | Katie Boulter (GBR) | 1057 | 23 |
51 | Sara Sorribes Tormo (ESP) | 1056 | 15 |
52 | Paula Badosa (ESP) | 1048 | 18 |
53 | Sofia Kenin (USA) | 1042 | 23 |
54 | Martina Trevisan (ITA) | 1037 | 23 |
55 | Lauren Davis (USA) | 1004 | 25 |
56 | Camila Giorgi (ITA) | 983 | 18 |
57 | Mirra Andreeva (RUS) | 979 | 13 |
58 | Anna Karolina Schmiedlova (SVK) | 967 | 27 |
59 | Bernarda Pera (USA) | 964 | 26 |
60 | Lucia Bronzetti (ITA) | 950 | 30 |
61 | Irina-Camelia Begu (ROU) | 948 | 15 |
62 | Elina Avanesyan (RUS) | 931 | 24 |
63 | Bianca Andreescu (CAN) | 922 | 19 |
64 | Rebeka Masarova (ESP) | 897 | 24 |
65 | Clara Burel (FRA) | 895 | 23 |
66 | Magdalena Frech (POL) | 889 | 33 |
67 | Camila Osorio (COL) | 883 | 22 |
68 | Greet Minnen (BEL) | 881 | 20 |
69 | Claire Liu (USA) | 879 | 26 |
70 | Yanina Wickmayer (BEL) | 850 | 24 |
71 | Ana Bogdan (ROU) | 847 | 24 |
72 | Julia Grabher (AUT) | 844 | 30 |
73 | Ashlyn Krueger (USA) | 842 | 30 |
74 | Leylah Fernandez (CAN) | 835 | 24 |
75 | Kamilla Rakhimova (RUS) | 826 | 29 |
76 | Clara Tauson (DEN) | 820 | 21 |
77 | Anna Kalinskaya (RUS) | 814 | 18 |
78 | Tamara Korpatsch (GER) | 808 | 33 |
79 | Caty Mcnally (USA) | 805 | 21 |
80 | Tamara Zidansek (SLO) | 804 | 29 |
81 | Yulia Putintseva (KAZ) | 797 | 23 |
82 | Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 790 | 14 |
83 | Diana Shnaider (RUS) | 790 | 23 |
84 | Nadia Podoroska (ARG) | 786 | 27 |
85 | Viktoriya Tomova (BUL) | 782 | 29 |
86 | Kateryna Baindl (UKR) | 776 | 25 |
87 | Cristina Bucsa (ESP) | 775 | 28 |
88 | Xiyu Wang (CHN) | 756 | 25 |
89 | Aliaksandra Sasnovich (BLR) | 753 | 25 |
90 | Katerina Siniakova (CZE) | 750 | 20 |
91 | Jodie Burrage (GBR) | 748 | 24 |
92 | Nao Hibino (JPN) | 744 | 29 |
93 | Rebecca Peterson (SWE) | 737 | 19 |
94 | Danka Kovinic (MNE) | 737 | 22 |
95 | Yafan Wang (CHN) | 737 | 17 |
96 | Kayla Day (USA) | 735 | 26 |
97 | Alizé Cornet (FRA) | 727 | 27 |
98 | Diane Parry (FRA) | 709 | 34 |
99 | Madison Brengle (USA) | 689 | 31 |
100 | Kimberly Birrell (AUS) | 682 | 32 |
Kje kupujete teniško opremo ?