Pozicija | Ime, priimek | Število točk | Odigranih turnirjev |
---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka (BLR) | 11225 | 18 |
2 | Iga Swiatek (POL) | 7933 | 16 |
3 | Coco Gauff (USA) | 7874 | 19 |
4 | Amanda Anisimova (USA) | 5159 | 21 |
5 | Mirra Andreeva (RUS) | 4793 | 19 |
6 | Madison Keys (USA) | 4579 | 19 |
7 | Jessica Pegula (USA) | 4383 | 22 |
8 | Jasmine Paolini (ITA) | 4006 | 19 |
9 | Qinwen Zheng (CHN) | 4003 | 16 |
10 | Elena Rybakina (KAZ) | 3833 | 21 |
11 | Ekaterina Alexandrova (RUS) | 3026 | 25 |
12 | Clara Tauson (DEN) | 2721 | 24 |
13 | Elina Svitolina (UKR) | 2606 | 15 |
14 | Naomi Osaka (JPN) | 2489 | 16 |
15 | Karolina Muchova (CZE) | 2488 | 16 |
16 | Daria Kasatkina (AUS) | 2421 | 25 |
17 | Belinda Bencic (SUI) | 2334 | 19 |
18 | Emma Navarro (USA) | 2310 | 26 |
19 | Diana Shnaider (RUS) | 2246 | 27 |
20 | Paula Badosa (ESP) | 2195 | 19 |
21 | Liudmila Samsonova (RUS) | 2049 | 23 |
22 | Elise Mertens (BEL) | 2019 | 23 |
23 | Victoria Mboko (CAN) | 1841 | 22 |
24 | Jelena Ostapenko (LAT) | 1780 | 21 |
25 | Beatriz Haddad Maia (BRA) | 1775 | 27 |
26 | Marta Kostyuk (UKR) | 1766 | 21 |
27 | Veronika Kudermetova (RUS) | 1733 | 25 |
28 | Leylah Fernandez (CAN) | 1684 | 26 |
29 | Linda Noskova (CZE) | 1670 | 21 |
30 | Sofia Kenin (USA) | 1648 | 25 |
31 | Anna Kalinskaya (RUS) | 1582 | 22 |
32 | Dayana Yastremska (UKR) | 1559 | 23 |
33 | Emma Raducanu (GBR) | 1546 | 20 |
34 | Xinyu Wang (CHN) | 1466 | 26 |
35 | Marketa Vondrousova (CZE) | 1443 | 11 |
36 | Iva Jovic (USA) | 1413 | 21 |
37 | Magda Linette (POL) | 1404 | 26 |
38 | Mccartney Kessler (USA) | 1370 | 26 |
39 | Barbora Krejcikova (CZE) | 1344 | 13 |
40 | Rebecca Sramkova (SVK) | 1287 | 27 |
41 | Jaqueline Cristian (ROU) | 1281 | 25 |
42 | Olga Danilovic (SRB) | 1280 | 19 |
43 | Laura Siegemund (GER) | 1276 | 23 |
44 | Tatjana Maria (GER) | 1274 | 35 |
45 | Ashlyn Krueger (USA) | 1267 | 22 |
46 | Maya Joint (AUS) | 1261 | 29 |
47 | Magdalena Frech (POL) | 1256 | 26 |
48 | Ann Li (USA) | 1254 | 27 |
49 | Lois Boisson (FRA) | 1229 | 16 |
50 | Hailey Baptiste (USA) | 1221 | 26 |
51 | Jessica Bouzas Maneiro (ESP) | 1196 | 24 |
52 | Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 1185 | 16 |
53 | Emiliana Arango (COL) | 1180 | 28 |
54 | Marie Bouzkova (CZE) | 1173 | 24 |
55 | Katie Boulter (GBR) | 1108 | 23 |
56 | Maria Sakkari (GRE) | 1091 | 24 |
57 | Alexandra Eala (PHI) | 1083 | 28 |
58 | Anastasia Potapova (RUS) | 1076 | 22 |
59 | Alycia Parks (USA) | 1070 | 34 |
60 | Peyton Stearns (USA) | 1067 | 23 |
61 | Yulia Putintseva (KAZ) | 1065 | 26 |
62 | Elsa Jacquemot (FRA) | 1055 | 38 |
63 | Cristina Bucsa (ESP) | 1025 | 27 |
64 | Suzan Lamens (NED) | 1009 | 30 |
65 | Polina Kudermetova (RUS) | 1000 | 28 |
66 | Sorana Cirstea (ROU) | 998 | 18 |
67 | Danielle Collins (USA) | 996 | 17 |
68 | Donna Vekic (CRO) | 992 | 22 |
69 | Eva Lys (GER) | 982 | 20 |
70 | Viktorija Golubic (SUI) | 975 | 23 |
71 | Anna Blinkova (RUS) | 938 | 29 |
72 | Solana Sierra (ARG) | 926 | 23 |
73 | Francesca Jones (GBR) | 913 | 24 |
74 | Lucia Bronzetti (ITA) | 912 | 27 |
75 | Renata Zarazua (MEX) | 909 | 30 |
76 | Tereza Valentova (CZE) | 903 | 17 |
77 | Katerina Siniakova (CZE) | 900 | 27 |
78 | Ons Jabeur (TUN) | 893 | 15 |
79 | Anastasia Zakharova (RUS) | 892 | 32 |
80 | Varvara Gracheva (FRA) | 881 | 26 |
81 | Antonia Ruzic (CRO) | 878 | 28 |
82 | Sonay Kartal (GBR) | 870 | 21 |
83 | Zeynep Sonmez (TUR) | 855 | 26 |
84 | Aoi Ito (JPN) | 848 | 29 |
85 | Camila Osorio (COL) | 844 | 22 |
86 | Kimberly Birrell (AUS) | 841 | 28 |
87 | Yuliia Starodubtseva (UKR) | 840 | 29 |
88 | Caroline Dolehide (USA) | 827 | 24 |
89 | Ajla Tomljanovic (AUS) | 826 | 27 |
90 | Kamilla Rakhimova (RUS) | 823 | 32 |
91 | Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 810 | 26 |
92 | Moyuka Uchijima (JPN) | 807 | 30 |
93 | Caty Mcnally (USA) | 799 | 21 |
94 | Leolia Jeanjean (FRA) | 799 | 36 |
95 | Elena-Gabriela Ruse (ROU) | 779 | 21 |
96 | Anna Bondar (HUN) | 779 | 31 |
97 | Viktoriya Tomova (BUL) | 773 | 28 |
98 | Dalma Galfi (HUN) | 767 | 27 |
99 | Veronika Erjavec (SLO) | 761 | 27 |
100 | Mayar Sherif (EGY) | 737 | 28 |
Kje kupujete teniško opremo ?