WTA Lestvica

Pozicija Ime, priimek Število točk Odigranih turnirjev
1 Aryna Sabalenka (BLR) 11225 18
2 Iga Swiatek (POL) 7933 16
3 Coco Gauff (USA) 7874 19
4 Jessica Pegula (USA) 4903 22
5 Mirra Andreeva (RUS) 4733 19
6 Madison Keys (USA) 4699 19
7 Qinwen Zheng (CHN) 4433 18
8 Jasmine Paolini (ITA) 4116 19
9 Amanda Anisimova (USA) 3869 21
10 Elena Rybakina (KAZ) 3663 21
11 Emma Navarro (USA) 2960 26
12 Ekaterina Alexandrova (RUS) 2916 25
13 Karolina Muchova (CZE) 2838 16
14 Clara Tauson (DEN) 2781 24
15 Elina Svitolina (UKR) 2726 15
16 Paula Badosa (ESP) 2564 21
17 Diana Shnaider (RUS) 2476 27
18 Daria Kasatkina (AUS) 2361 25
19 Belinda Bencic (SUI) 2265 18
20 Liudmila Samsonova (RUS) 2219 23
21 Elise Mertens (BEL) 2129 23
22 Beatriz Haddad Maia (BRA) 1921 26
23 Victoria Mboko (CAN) 1834 23
24 Naomi Osaka (JPN) 1779 16
25 Veronika Kudermetova (RUS) 1763 25
26 Jelena Ostapenko (LAT) 1720 21
27 Sofia Kenin (USA) 1708 25
28 Marta Kostyuk (UKR) 1656 21
29 Anna Kalinskaya (RUS) 1582 22
30 Leylah Fernandez (CAN) 1564 26
31 Dayana Yastremska (UKR) 1559 23
32 Linda Noskova (CZE) 1550 21
33 Magdalena Frech (POL) 1528 26
34 Xinyu Wang (CHN) 1466 26
35 Rebecca Sramkova (SVK) 1440 28
36 Emma Raducanu (GBR) 1426 20
37 Magda Linette (POL) 1404 25
38 Ashlyn Krueger (USA) 1374 23
39 Olga Danilovic (SRB) 1320 20
40 Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 1316 24
41 Mccartney Kessler (USA) 1310 26
42 Tatjana Maria (GER) 1307 36
43 Maya Joint (AUS) 1301 31
44 Marie Bouzkova (CZE) 1287 25
45 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 1245 16
46 Lois Boisson (FRA) 1219 15
47 Hailey Baptiste (USA) 1181 27
48 Katie Boulter (GBR) 1168 23
49 Donna Vekic (CRO) 1162 22
50 Jaqueline Cristian (ROU) 1161 26
51 Sonay Kartal (GBR) 1157 22
52 Laura Siegemund (GER) 1156 23
53 Anastasia Potapova (RUS) 1136 22
54 Peyton Stearns (USA) 1127 23
55 Yulia Putintseva (KAZ) 1125 26
56 Alycia Parks (USA) 1080 34
57 Lucia Bronzetti (ITA) 1068 28
58 Ann Li (USA) 1054 28
59 Eva Lys (GER) 1049 21
60 Marketa Vondrousova (CZE) 1013 11
61 Danielle Collins (USA) 997 18
62 Barbora Krejcikova (CZE) 984 13
63 Camila Osorio (COL) 979 22
64 Maria Sakkari (GRE) 971 23
65 Kamilla Rakhimova (RUS) 966 32
66 Suzan Lamens (NED) 966 31
67 Polina Kudermetova (RUS) 963 30
68 Yuliia Starodubtseva (UKR) 941 30
69 Antonia Ruzic (CRO) 940 29
70 Elena-Gabriela Ruse (ROU) 939 21
71 Sorana Cirstea (ROU) 928 18
72 Viktorija Golubic (SUI) 915 23
73 Iva Jovic (USA) 914 20
74 Solana Sierra (ARG) 911 22
75 Alexandra Eala (PHI) 904 28
76 Katerina Siniakova (CZE) 900 26
77 Ons Jabeur (TUN) 893 17
78 Caroline Dolehide (USA) 887 25
79 Ajla Tomljanovic (AUS) 886 26
80 Anna Blinkova (RUS) 878 30
81 Zeynep Sonmez (TUR) 874 26
82 Renata Zarazua (MEX) 871 31
83 Kimberly Birrell (AUS) 871 30
84 Emiliana Arango (COL) 871 28
85 Elisabetta Cocciaretto (ITA) 870 26
86 Aoi Ito (JPN) 864 30
87 Jil Teichmann (SUI) 863 25
88 Varvara Gracheva (FRA) 861 26
89 Francesca Jones (GBR) 837 24
90 Anastasia Zakharova (RUS) 831 33
91 Elsa Jacquemot (FRA) 823 39
92 Irina-Camelia Begu (ROU) 819 18
93 Leolia Jeanjean (FRA) 814 35
94 Moyuka Uchijima (JPN) 807 30
95 Cristina Bucsa (ESP) 795 27
96 Tereza Valentova (CZE) 793 16
97 Anna Bondar (HUN) 779 31
98 Viktoriya Tomova (BUL) 763 28
99 Dalma Galfi (HUN) 736 28
100 Yue Yuan (CHN) 735 27

POVEŽITE SE Z NAMI

ANKETA

Kje kupujete teniško opremo ?


ostale ankete