Pozicija | Ime, priimek | Število točk | Odigranih turnirjev |
---|---|---|---|
1 | Iga Swiatek (POL) | 8940 | 17 |
2 | Aryna Sabalenka (BLR) | 7541 | 18 |
3 | Jessica Pegula (USA) | 5205 | 17 |
4 | Elena Rybakina (KAZ) | 5090 | 21 |
5 | Caroline Garcia (FRA) | 5025 | 26 |
6 | Coco Gauff (USA) | 4305 | 18 |
7 | Ons Jabeur (TUN) | 3541 | 16 |
8 | Maria Sakkari (GRE) | 3391 | 23 |
9 | Daria Kasatkina (RUS) | 3275 | 25 |
10 | Petra Kvitova (CZE) | 3162 | 16 |
11 | Veronika Kudermetova (RUS) | 2950 | 22 |
12 | Belinda Bencic (SUI) | 2750 | 20 |
13 | Barbora Krejcikova (CZE) | 2680 | 22 |
14 | Beatriz Haddad Maia (BRA) | 2420 | 24 |
15 | Liudmila Samsonova (RUS) | 2236 | 21 |
16 | Karolina Pliskova (CZE) | 2160 | 22 |
17 | Jelena Ostapenko (LAT) | 2130 | 21 |
18 | Victoria Azarenka (BLR) | 2087 | 16 |
19 | Qinwen Zheng (CHN) | 1998 | 20 |
20 | Madison Keys (USA) | 1861 | 19 |
21 | Magda Linette (POL) | 1825 | 26 |
22 | Donna Vekic (CRO) | 1813 | 21 |
23 | Ekaterina Alexandrova (RUS) | 1725 | 21 |
24 | Martina Trevisan (ITA) | 1667 | 23 |
25 | Anastasia Potapova (RUS) | 1665 | 24 |
26 | Anhelina Kalinina (UKR) | 1657 | 26 |
27 | Irina-Camelia Begu (ROU) | 1452 | 17 |
28 | Elise Mertens (BEL) | 1439 | 24 |
29 | Paula Badosa (ESP) | 1363 | 21 |
30 | Sloane Stephens (USA) | 1360 | 21 |
31 | Shuai Zhang (CHN) | 1355 | 30 |
32 | Sorana Cirstea (ROU) | 1327 | 20 |
33 | Marie Bouzkova (CZE) | 1318 | 21 |
34 | Shelby Rogers (USA) | 1303 | 19 |
35 | Simona Halep (ROU) | 1290 | 12 |
36 | Bernarda Pera (USA) | 1284 | 24 |
37 | Camila Giorgi (ITA) | 1278 | 18 |
38 | Petra Martic (CRO) | 1270 | 19 |
39 | Marta Kostyuk (UKR) | 1225 | 21 |
40 | Lin Zhu (CHN) | 1175 | 24 |
41 | Varvara Gracheva (RUS) | 1147 | 35 |
42 | Bianca Andreescu (CAN) | 1142 | 17 |
43 | Karolina Muchova (CZE) | 1125 | 16 |
44 | Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 1115 | 26 |
45 | Alycia Parks (USA) | 1097 | 30 |
46 | Danielle Collins (USA) | 1073 | 18 |
47 | Ajla Tomljanovic (AUS) | 1072 | 12 |
48 | Katerina Siniakova (CZE) | 1057 | 21 |
49 | Leylah Fernandez (CAN) | 1052 | 19 |
50 | Linda Noskova (CZE) | 1050 | 22 |
51 | Aliaksandra Sasnovich (BLR) | 1034 | 23 |
52 | Lauren Davis (USA) | 1021 | 26 |
53 | Jasmine Paolini (ITA) | 1005 | 26 |
54 | Mayar Sherif (EGY) | 990 | 22 |
55 | Anna Kalinskaya (RUS) | 985 | 23 |
56 | Anna Blinkova (RUS) | 983 | 32 |
57 | Caty Mcnally (USA) | 979 | 24 |
58 | Yulia Putintseva (KAZ) | 975 | 21 |
59 | Linda Fruhvirtova (CZE) | 963 | 21 |
60 | Marketa Vondrousova (CZE) | 936 | 13 |
61 | Julia Grabher (AUT) | 929 | 33 |
62 | Alizé Cornet (FRA) | 920 | 25 |
63 | Ana Bogdan (ROU) | 918 | 23 |
64 | Xiyu Wang (CHN) | 909 | 21 |
65 | Lucia Bronzetti (ITA) | 902 | 29 |
66 | Lesia Tsurenko (UKR) | 883 | 17 |
67 | Tatjana Maria (GER) | 855 | 33 |
68 | Danka Kovinic (MNE) | 852 | 23 |
69 | Peyton Stearns (USA) | 851 | 25 |
70 | Cristina Bucsa (ESP) | 820 | 30 |
71 | Rebeka Masarova (ESP) | 816 | 27 |
72 | Viktoriya Tomova (BUL) | 809 | 28 |
73 | Sara Errani (ITA) | 802 | 34 |
74 | Kaia Kanepi (EST) | 797 | 22 |
75 | Emma Navarro (USA) | 790 | 27 |
76 | Jule Niemeier (GER) | 789 | 24 |
77 | Jil Teichmann (SUI) | 785 | 24 |
78 | Anett Kontaveit (EST) | 779 | 14 |
79 | Diane Parry (FRA) | 764 | 31 |
80 | Xinyu Wang (CHN) | 763 | 30 |
81 | Rebecca Marino (CAN) | 758 | 24 |
82 | Kamilla Rakhimova (RUS) | 750 | 29 |
83 | Kateryna Baindl (UKR) | 748 | 27 |
84 | Ysaline Bonaventure (BEL) | 746 | 27 |
85 | Alison Riske-Amritraj (USA) | 741 | 17 |
86 | Camila Osorio (COL) | 739 | 21 |
87 | Rebecca Peterson (SWE) | 730 | 19 |
88 | Magdalena Frech (POL) | 720 | 35 |
89 | Maryna Zanevska (BEL) | 717 | 22 |
90 | Amanda Anisimova (USA) | 699 | 13 |
91 | Anna-Lena Friedsam (GER) | 698 | 24 |
92 | Katie Volynets (USA) | 690 | 26 |
93 | Tereza Martincova (CZE) | 683 | 28 |
94 | Nuria Parrizas Diaz (ESP) | 679 | 30 |
95 | Madison Brengle (USA) | 677 | 27 |
96 | Clara Burel (FRA) | 675 | 26 |
97 | Panna Udvardy (HUN) | 675 | 27 |
98 | Dalma Galfi (HUN) | 674 | 27 |
99 | Alison Van Uytvanck (BEL) | 667 | 14 |
100 | Anna Karolina Schmiedlova (SVK) | 666 | 28 |
Kje kupujete teniško opremo ?