WTA Lestvica

Pozicija Ime, priimek Število točk Odigranih turnirjev
1 Aryna Sabalenka (BLR) 10870 20
2 Iga Swiatek (POL) 7803 20
3 Elena Rybakina (KAZ) 7523 22
4 Coco Gauff (USA) 6423 20
5 Jessica Pegula (USA) 5888 23
6 Amanda Anisimova (USA) 5690 21
7 Mirra Andreeva (RUS) 4786 20
8 Jasmine Paolini (ITA) 4157 19
9 Elina Svitolina (UKR) 3260 16
10 Victoria Mboko (CAN) 3246 22
11 Karolina Muchova (CZE) 3058 16
12 Ekaterina Alexandrova (RUS) 2918 26
13 Belinda Bencic (SUI) 2843 19
14 Linda Noskova (CZE) 2571 23
15 Clara Tauson (DEN) 2530 24
16 Naomi Osaka (JPN) 2356 20
17 Madison Keys (USA) 2351 19
18 Liudmila Samsonova (RUS) 2105 23
19 Emma Navarro (USA) 2100 26
20 Iva Jovic (USA) 2008 21
21 Diana Shnaider (RUS) 1953 26
22 Elise Mertens (BEL) 1881 22
23 Anna Kalinskaya (RUS) 1780 22
24 Qinwen Zheng (CHN) 1768 15
25 Emma Raducanu (GBR) 1700 23
26 Marta Kostyuk (UKR) 1648 19
27 Jelena Ostapenko (LAT) 1600 21
28 Maya Joint (AUS) 1549 29
29 Leylah Fernandez (CAN) 1543 27
30 Sofia Kenin (USA) 1472 26
31 Mccartney Kessler (USA) 1444 26
32 Sorana Cirstea (ROU) 1439 24
33 Xinyu Wang (CHN) 1438 25
34 Maria Sakkari (GRE) 1435 26
35 Lois Boisson (FRA) 1345 23
36 Ann Li (USA) 1333 26
37 Marketa Vondrousova (CZE) 1328 15
38 Marie Bouzkova (CZE) 1317 23
39 Jaqueline Cristian (ROU) 1307 27
40 Elisabetta Cocciaretto (ITA) 1280 28
41 Sara Bejlek (CZE) 1277 20
42 Katerina Siniakova (CZE) 1272 23
43 Tereza Valentova (CZE) 1270 18
44 Dayana Yastremska (UKR) 1265 23
45 Hailey Baptiste (USA) 1264 24
46 Janice Tjen (INA) 1236 24
47 Alexandra Eala (PHI) 1227 28
48 Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 1202 23
49 Veronika Kudermetova (RUS) 1184 20
50 Magda Linette (POL) 1124 24
51 Sonay Kartal (GBR) 1122 21
52 Laura Siegemund (GER) 1101 20
53 Barbora Krejcikova (CZE) 1091 16
54 Tatjana Maria (GER) 1079 34
55 Magdalena Frech (POL) 1053 24
56 Emiliana Arango (COL) 1027 28
57 Elsa Jacquemot (FRA) 1026 31
58 Peyton Stearns (USA) 1023 20
59 Eva Lys (GER) 1018 23
60 Varvara Gracheva (FRA) 1007 26
61 Daria Kasatkina (AUS) 997 23
62 Camila Osorio (COL) 991 25
63 Cristina Bucsa (ESP) 984 27
64 Solana Sierra (ARG) 980 22
65 Anna Bondar (HUN) 978 27
66 Beatriz Haddad Maia (BRA) 942 25
67 Antonia Ruzic (CRO) 933 27
68 Caty Mcnally (USA) 928 25
69 Petra Marcinko (CRO) 912 26
70 Paula Badosa (ESP) 901 18
71 Oleksandra Oliynykova (UKR) 894 27
72 Francesca Jones (GBR) 890 21
73 Ajla Tomljanovic (AUS) 881 26
74 Oksana Selekhmeteva (RUS) 878 25
75 Katie Boulter (GBR) 874 24
76 Anastasia Potapova (AUT) 873 20
77 Alycia Parks (USA) 872 32
78 Yulia Putintseva (KAZ) 871 26
79 Danielle Collins (USA) 865 16
80 Elena-Gabriela Ruse (ROU) 864 21
81 Julia Grabher (AUT) 859 31
82 Simona Waltert (SUI) 850 28
83 Anna Blinkova (RUS) 848 27
84 Zeynep Sonmez (TUR) 843 26
85 Shuai Zhang (CHN) 839 22
86 Dalma Galfi (HUN) 821 27
87 Renata Zarazua (MEX) 814 29
88 Viktorija Golubic (SUI) 813 23
89 Olga Danilovic (SRB) 811 22
90 Moyuka Uchijima (JPN) 810 29
91 Kamilla Rakhimova (UZB) 802 32
92 Kaja Juvan (SLO) 796 23
93 Panna Udvardy (HUN) 792 33
94 Kimberly Birrell (AUS) 789 29
95 Ella Seidel (GER) 785 26
96 Katie Volynets (USA) 784 26
97 Darja Semenistaja (LAT) 781 30
98 Lulu Sun (NZL) 780 23
99 Donna Vekic (CRO) 776 22
100 Ashlyn Krueger (USA) 771 23

POVEŽITE SE Z NAMI

ANKETA

Kje kupujete teniško opremo ?


ostale ankete