WTA Lestvica

Pozicija Ime, priimek Število točk Odigranih turnirjev
1 Aryna Sabalenka (BLR) 8956 20
2 Iga Swiatek (POL) 8770 17
3 Coco Gauff (USA) 6538 21
4 Jasmine Paolini (ITA) 5288 18
5 Elena Rybakina (KAZ) 4893 19
6 Jessica Pegula (USA) 4861 18
7 Madison Keys (USA) 4680 17
8 Qinwen Zheng (CHN) 4095 20
9 Emma Navarro (USA) 3709 25
10 Paula Badosa (ESP) 3588 20
11 Daria Kasatkina (RUS) 3321 24
12 Danielle Collins (USA) 3207 18
13 Diana Shnaider (RUS) 2873 26
14 Barbora Krejcikova (CZE) 2783 16
15 Mirra Andreeva (RUS) 2665 17
16 Beatriz Haddad Maia (BRA) 2554 26
17 Karolina Muchova (CZE) 2344 14
18 Anna Kalinskaya (RUS) 2304 21
19 Donna Vekic (CRO) 2273 21
20 Liudmila Samsonova (RUS) 2130 24
21 Yulia Putintseva (KAZ) 2093 21
22 Marta Kostyuk (UKR) 2064 21
23 Elina Svitolina (UKR) 1970 17
24 Katie Boulter (GBR) 1931 21
25 Ekaterina Alexandrova (RUS) 1888 26
26 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 1841 18
27 Leylah Fernandez (CAN) 1815 24
28 Magdalena Frech (POL) 1800 28
29 Maria Sakkari (GRE) 1774 19
30 Victoria Azarenka (BLR) 1762 17
31 Elise Mertens (BEL) 1666 24
32 Anastasia Potapova (RUS) 1494 22
33 Ons Jabeur (TUN) 1454 18
34 Clara Tauson (DEN) 1441 25
35 Jelena Ostapenko (LAT) 1422 20
36 Xinyu Wang (CHN) 1413 26
37 Marketa Vondrousova (CZE) 1393 14
38 Magda Linette (POL) 1376 25
39 Linda Noskova (CZE) 1358 19
40 Amanda Anisimova (USA) 1316 16
41 Olga Danilovic (SRB) 1275 18
42 Naomi Osaka (JPN) 1265 17
43 Marie Bouzkova (CZE) 1262 26
44 Rebecca Sramkova (SVK) 1236 24
45 Lulu Sun (NZL) 1223 21
46 Peyton Stearns (USA) 1198 25
47 Karolina Pliskova (CZE) 1196 18
48 Elina Avanesyan (ARM) 1190 24
49 Anhelina Kalinina (UKR) 1171 25
50 Dayana Yastremska (UKR) 1169 22
51 Ashlyn Krueger (USA) 1141 25
52 Veronika Kudermetova (RUS) 1118 27
53 Camila Osorio (COL) 1095 24
54 Katerina Siniakova (CZE) 1092 26
55 Yue Yuan (CHN) 1086 27
56 Emma Raducanu (GBR) 1056 14
57 Mccartney Kessler (USA) 1053 24
58 Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 1040 26
59 Polina Kudermetova (RUS) 1011 34
60 Elisabetta Cocciaretto (ITA) 988 24
61 Ann Li (USA) 985 29
62 Moyuka Uchijima (JPN) 983 30
63 Viktoriya Tomova (BUL) 981 30
64 Sorana Cirstea (ROU) 973 17
65 Mayar Sherif (EGY) 956 25
66 Renata Zarazua (MEX) 950 33
67 Suzan Lamens (NED) 944 32
68 Katie Volynets (USA) 932 25
69 Kamilla Rakhimova (RUS) 927 31
70 Varvara Gracheva (FRA) 925 25
71 Anna Blinkova (RUS) 916 31
72 Lucia Bronzetti (ITA) 915 30
73 Jaqueline Cristian (ROU) 909 25
74 Tatjana Maria (GER) 896 37
75 Sofia Kenin (USA) 892 25
76 Caroline Garcia (FRA) 884 15
77 Erika Andreeva (RUS) 883 28
78 Bernarda Pera (USA) 877 25
79 Irina-Camelia Begu (ROU) 876 16
80 Laura Siegemund (GER) 846 22
81 Taylor Townsend (USA) 844 18
82 Caroline Dolehide (USA) 844 25
83 Sara Sorribes Tormo (ESP) 839 24
84 Caroline Wozniacki (DEN) 837 12
85 Diane Parry (FRA) 830 24
86 Kimberly Birrell (AUS) 828 29
87 Greet Minnen (BEL) 823 29
88 Arantxa Rus (NED) 814 32
89 Yafan Wang (CHN) 812 22
90 Alycia Parks (USA) 809 33
91 Sonay Kartal (GBR) 808 15
92 Eva Lys (GER) 807 18
93 Hailey Baptiste (USA) 801 25
94 Anna Bondar (HUN) 801 36
95 Zeynep Sonmez (TUR) 788 26
96 Jule Niemeier (GER) 784 26
97 Xiyu Wang (CHN) 766 28
98 Cristina Bucsa (ESP) 765 26
99 Maria Lourdes Carle (ARG) 764 30
100 Harriet Dart (GBR) 755 25

POVEŽITE SE Z NAMI

ANKETA

Kje kupujete teniško opremo ?


ostale ankete