Greg Sharko, analitik organizacije ATP, vsako leto ljubiteljem tenisa poda statistike najboljših igralcev v vseh oblikah.
Leto 2008 sta drugi igralec sveta Roger Federer in prvi lopar onstran luže Andy Roddick zaključila med najboljšimi 10 igralci na svetu že sedmo leto zapored. Tako sta se pridružila 11 igralcem, ki zasedajo lestvico z vsaj sedmimi zaporednimi uvrstitvami med Top 10 koncem leta (od leta 1973). Od vseh teh le trije v svoji karieri niso zasedali samega vrha ATP lestvice. Na drugi strani je največji letošnji skok na lestvici najboljših 100 uspel Japoncu Keju Nishikoriju, ko je iz 218. mesta skočil na 63.
Št. | Leta | Najboljše leto | |
Andre Agassi | 16 | 1988-92, '94-96, '98-2005 | Št. 1 (1999) |
Jimmy Connors | 16 | 1973-88 | Št. 1 (1974-78) |
Ivan Lendl | 13 | 1980-92 | ŠT. 1 (1985-87, '89) |
Pete Sampras | 12 | 1990-2001 | Št. 1 (1993-98) |
Boris Becker | 11 | 1985-92, '94-96 | Št. 2 (1986, '89-90) |
Stefan Edberg | 10 | 1985-94 | Št. 1 (1990-91) |
John McEnroe | 10 | 1978-85, '87, '89 | Št. 1 (1981-84) |
Guillermo Vilas | 9 | 1974-82 | Št. 2 (1975, '77) |
Bjorn Borg | 8 | 1974-81 | Št. 1 (1979-80) |
Michael Chang | 7 | 1989, '92-97 | Št. 2 (1996) |
Roger Federer | 7 | 2002-08 | Št. 1 (2004-07) |
Andy Roddick | 7 | 2002-08 | Št. 1 (2003) |
Mats Wilander | 7 | 1982-88 | Št. 1 (1988) |
Premik | Konec leta | Uvrstitev 2007 | |
Kei Nishikori (JAP) | 218 | 36 | 281 |
Sergiy Stakhovsky (UKR) | 188 | 74 | 262 |
Diego Junquiera (ARG) | 162 | 77 | 239 |
Christophe Rochus (BEL) | 122 | 69 | 191 |
Philipp Petzschner (NEM) | 118 | 66 | 184 |
Eduardo Schwank (ARG) | 117 | 58 | 175 |
Jeremy Chardy (FRA) | 115 | 73 | 188 |
Thomaz Bellucci (BRA) | 109 | 90 | 199 |
Rainer Schuettler (NEM) | 100 | 30 | 130 |
tenisportal.si
foto: espn.go.co (Kei Nishikori)
Kje kupujete teniško opremo ?
Komentarji