WTA Lestvica

Pozicija Ime, priimek Število točk Odigranih turnirjev
1 Iga Swiatek (POL) 10910 19
2 Aryna Sabalenka (BLR) 7498 17
3 Coco Gauff (USA) 7313 19
4 Elena Rybakina (KAZ) 6673 19
5 Jessica Pegula (USA) 4655 22
6 Marketa Vondrousova (CZE) 4090 17
7 Qinwen Zheng (CHN) 3945 21
8 Maria Sakkari (GRE) 3925 24
9 Ons Jabeur (TUN) 3748 23
10 Jelena Ostapenko (LAT) 3493 23
11 Daria Kasatkina (RUS) 3313 24
12 Jasmine Paolini (ITA) 3048 28
13 Beatriz Haddad Maia (BRA) 3035 24
14 Karolina Muchova (CZE) 2930 11
15 Danielle Collins (USA) 2759 18
16 Madison Keys (USA) 2688 15
17 Liudmila Samsonova (RUS) 2495 24
18 Ekaterina Alexandrova (RUS) 2450 25
19 Elina Svitolina (UKR) 2400 16
20 Marta Kostyuk (UKR) 2235 22
21 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2191 21
22 Emma Navarro (USA) 2143 29
23 Caroline Garcia (FRA) 2068 26
24 Victoria Azarenka (BLR) 2024 20
25 Veronika Kudermetova (RUS) 2003 25
26 Anna Kalinskaya (RUS) 1916 19
27 Barbora Krejcikova (CZE) 1832 17
28 Katie Boulter (GBR) 1742 22
29 Linda Noskova (CZE) 1684 22
30 Elise Mertens (BEL) 1684 24
31 Anhelina Kalinina (UKR) 1666 28
32 Sorana Cirstea (ROU) 1619 23
33 Dayana Yastremska (UKR) 1590 25
34 Leylah Fernandez (CAN) 1575 25
35 Sloane Stephens (USA) 1552 22
36 Katerina Siniakova (CZE) 1510 25
37 Donna Vekic (CRO) 1468 23
38 Yue Yuan (CHN) 1461 31
39 Marie Bouzkova (CZE) 1422 22
40 Mirra Andreeva (RUS) 1412 15
41 Yulia Putintseva (KAZ) 1393 26
42 Xinyu Wang (CHN) 1371 24
43 Anastasia Potapova (RUS) 1347 20
44 Lesia Tsurenko (UKR) 1308 20
45 Clara Burel (FRA) 1300 24
46 Anna Blinkova (RUS) 1275 27
47 Sara Sorribes Tormo (ESP) 1266 20
48 Lucia Bronzetti (ITA) 1256 29
49 Arantxa Rus (NED) 1194 32
50 Diane Parry (FRA) 1190 32
51 Magda Linette (POL) 1188 27
52 Karolina Pliskova (CZE) 1157 21
53 Xiyu Wang (CHN) 1144 28
54 Caroline Dolehide (USA) 1138 25
55 Magdalena Frech (POL) 1138 29
56 Elisabetta Cocciaretto (ITA) 1124 24
57 Lin Zhu (CHN) 1097 27
58 Sofia Kenin (USA) 1094 21
59 Taylor Townsend (USA) 1083 20
60 Petra Kvitova (CZE) 1080 11
61 Nadia Podoroska (ARG) 1076 30
62 Diana Shnaider (RUS) 1074 24
63 Ana Bogdan (ROU) 1029 23
64 Camila Osorio (COL) 1027 22
65 Tatjana Maria (GER) 1019 32
66 Ashlyn Krueger (USA) 1004 27
67 Anna Karolina Schmiedlova (SVK) 1003 24
68 Jaqueline Cristian (ROU) 983 29
69 Yafan Wang (CHN) 967 23
70 Cristina Bucsa (ESP) 944 30
71 Maria Lourdes Carle (ARG) 933 30
72 Elina Avanesyan (RUS) 922 20
73 Oceane Dodin (FRA) 919 31
74 Viktorija Golubic (SUI) 912 19
75 Tamara Korpatsch (GER) 897 26
76 Greet Minnen (BEL) 887 24
77 Bernarda Pera (USA) 875 24
78 Clara Tauson (DEN) 872 24
79 Viktoriya Tomova (BUL) 856 29
80 Mayar Sherif (EGY) 854 24
81 Petra Martic (CRO) 849 20
82 Peyton Stearns (USA) 833 26
83 Nao Hibino (JPN) 820 28
84 Daria Saville (AUS) 819 23
85 Harriet Dart (GBR) 819 32
86 Laura Siegemund (GER) 814 17
87 Martina Trevisan (ITA) 808 26
88 Varvara Gracheva (FRA) 803 29
89 Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 799 30
90 Zhuoxuan Bai (CHN) 795 27
91 Yanina Wickmayer (BEL) 783 21
92 Belinda Bencic (SUI) 782 10
93 Sara Errani (ITA) 777 31
94 Julia Riera (ARG) 773 29
95 Anna Bondar (HUN) 758 32
96 Kayla Day (USA) 749 28
97 Emina Bektas (USA) 746 23
98 Kamilla Rakhimova (RUS) 743 30
99 Alizé Cornet (FRA) 742 30
100 Erika Andreeva (RUS) 737 27

POVEŽITE SE Z NAMI

ANKETA

Kje kupujete teniško opremo ?


ostale ankete