Kar 70% teniških igralcev iz Top 20 ima svoje orožje (loparje) napete s strunami, ki so poliesterskega izvora. Med njimi prevladuje Luxilon Big Banger, ki jih proizvaja podjetje Luxilon Industries.
Podjetje se nahaja v Belgiji, bolj točno v Antwerpnu, kjer so začeli pohod v teniški svet pred 19 leti, toda na trgu so se uveljavili šele leta 1997, ko je praktično neznani brazliski deček Gustavo Kuerten pokoril tekmece na Roland Garrosu, lopar pa je imel napet s strunami Luxilon. Seveda so bile v tistem trenutku vse oči uprte v njegov lopar in strune, igralci pa so svojim serviserjem naročili, da hočejo imeti prav te.
Profesionalni igralci pogosto kombinirajo polisterske strune in strune iz naravnega čreva, napetost pa je zelo različna. Redki so igralci, ki ne uporabljajo strune Luxilon, med njimi pa so Rafael Nadal, Andy Roddick in Fernando Gonzalez, ki uporabljajo poliesterske strune istega podjetja kot imajo lopar, Nikolaj Davidenko pa uporablja struno Poly Star Energy. Tudi večina deklet uporablja Luxilon ali poliesterske strune drugih proizvajalcev medtem, ko Kim Clijsters in sestri Williams prisegajo na strune iz naravnega čreva.
Zakaj je Luxilon tako uspešen. Pri podjetju so dali veliko na marketing in tako imajo igralci, ki igrajo z loparjem Wilson strune zastonj, samo Roger Federer pa na leto porabi 400 'setov' Luxilon strun. Ostalim najboljšim igralcem (Djoković, Ivanović,...) pa strune plačujejo sponzorji.
Prejšnji mesec smo podali nekaj podatkov, katere strune uporabljajo teniški igralci in igralke, danes pa vam izdajamo še podatke za najboljše.
Velik izbor strun lahko najdete v spletni prodajalni Tengo, kjer vam bodo tudi prijazno svetovali.
Igralec | Lopar | Struna | Napetost (kg) |
Bob in Mike Bryan | Prince | Luxilon Big Banger Alu Power Rough/Prince Natural Gut | 22,5/24 |
Marin Čilić | Head | Babolat VS Touch GutLuxilon Big Banger Alu | 26,5/25 |
Juan Martin del Potro | Wilson | Luxilon Big Banger Alu Power | 28 |
Nikolaj Davidenko | Prince | Poly Star Energy | 22/21 |
Novak Djoković | Head | Wilson Natural Gut/Luxilon Big Banger Alu Power | 27/27,5 |
Roger Federer | Wilson | Wilson Natural Gut/Luxilon Big Banger Alu Power | 23/21,5 |
Fernando Gonzalez | Babolat | Babolat Pro Hurricane | 22,5/23 |
Lleyton Hewitt | Yonex | Babolat VS Team/Luxilon Big Banger Alu Power | 22 |
Gael Monfils | Prince | Luxilon Big Banger Alu Power | 26/25 |
Andy Murray | Head | Babolat VS Team Gut/Luxilon Big Banger Alu Power | 25,5 |
Rafael Nadal | Babolat | Babolat Pro Hurricane Tour | 25 |
Sam Querrey | Prince | Luxilon Big Banger Alu Power | 30 |
Andy Roddick | Babolat | Babolat Pro Hurricane Tour/Babolat VS Team Gut | 28,5 |
Gilles Simon | Head | Head Intelli Tour Rip(Head Rip Feel | 25/24 |
Robin Soderling | Head | Luxilon Big Banger Alu Power | 27 |
Radek Stepanek | Bosworth | Pacific Prime Gut | 25/24 |
Jo-Wilfried Tsonga | Wilason | Luxilon Big Banger Alu Rough | 26 |
Fernando Verdasco | Tecnifibre | Luxilon Big Banger Original | 26,5/24,5 |
James Blake | Dunlop | Luxilon Big Banger Alu Power | 31 |
Igralka | Lopar | Struna | Napetost (kg) |
Viktorija Azarenka | Head | Luxilon Big Banger Alu Power | 28/27,5 |
Marion Bartoli | Prince | Babolat Pro Hurricane/Babolat VS Gut | 24,5 |
Kim Clijsters | Babolat | Babolat VS Touch | 29 |
Jelena Dementjeva | Yonex | Luxilon Big Banger Alu Power | 24/23 |
Ana Ivanović | Yonex | Luxilon Big Banger Alu/Babolat VS Gut | 24,5 |
Jelena Janković | Prince | Luxilon Big Banger Alu Power/Prince Natural Gut | 29/28 |
Svetlana Kuznjecova | Head | Luxilon Monotec Supersense | 25/24 |
Melanie Oudin | Wilson | Wilson (K) Gut | 24,5 |
Flavia Pennetta | Wilson | Luxilon Big Banger Alu Power/Wilson Natural Gut | 27,5 |
Nadja Petrova | Babolat | Babolat Revenge | 26/27 |
Agnieszka Radwanska | Babolat | Babolat Pro Hurricane/Babolat VS Gut | 23 |
Dinara Safina | Babolat | Luxilon Big Banger Alu Rough | 30/29 |
Patty Schnyder | Head | Kirschbaum Touch Turbo | 26 |
Marija Šarapova | Prince | Luxilon M"/Prince Natural Gut | 28 |
Samantha Stosur | Babolat | Luxilon Big Banger Alu/Babolat VS Gut | 24/25 |
Serena Williams | Wilson | Wilson Natural Gut | 29,5 |
Venus Williams | Wilson | Wilson Natural Gut | 31 |
Caroline Wozniacki | Babolat | Babolat Pro Hurricane/Babolat VS Touch Gut | 28 |
Vera Zvonarjova | Prince | Gamma Zo Tour polyester | 24/25 |
*nekateri so letos zamenjali znamko loparja
pripravil: L.S.
foto: daylife.com
Kje kupujete teniško opremo ?
Komentarji