1 | Roger Federer | +3 | 1 | Rim:PF Madrid:Z R.G.:Z Wimb.:Z |
|
2 | Rafael Nadal | -1 | 2 | Barc.:Z Rim:Z Madrid:F Pariz:4.krog |
|
3 | Andy Roddick | ni bil na lestvici | 6 | Madrid:Č.F. R.G.:4.krog Queens:P.F. Wimb.:F. |
|
4 | Andy Murray | -2 | 3 | Madrid:Č.F R.G.:Č.F. Queens:Z. Wimb.:P.F. |
|
5 | Robin Soederling | ni bil na lestvici | 12 | Rim:3.krog Madrid:2.krog R.G. F. Wimb.4.krog |
|
6 | Fernando Gonzalez | -1 | 10 | Barc.:P.F. Rim:P.F R.G.:P.F. Wimb.:3.krog |
|
7 | Juan Martin Del Potro | +1 | 5 | Rim:Č.F. Madrid:P.F. R.G.:P.F. Wimbledon:2.krog |
|
8 | Tommy Haas | ni bil na lestvici | 19 | Madrid:2.krog Pariz:4.krog Halle:Z. Wimb.:P.F. |
|
9 | Novak Djokovič | -6 | 4 | Madrid:P.F. R.G.:3.krog Halle:F. Wimb.:Č.F. |
|
10 | Nikolaj Davidenko | ni bil na lestvici | 11 | Estorill:P.F. Madrid:3.krog R.G.:Č.F Wimb.:3.krog |
Kje kupujete teniško opremo ?
Komentarji