ATP | uvrstitev | sprememba | točke |
Blaž Kavčič | 145 | 3 | 402 |
Grega Žemlja | 155 | 1 | 361 |
Luka Gregorc | 275 | 8 | 173 |
Janez Semrajc | 328 | 46 | 128 |
Aljaž Bedene | 410 | 3 | 92 |
Marko Tkalec | 744 | 9 | 24 |
Borut Puc | 934 | 5 | 12 |
Blaž Rola | 976 | 3 | 10 |
Tomislav Ternar | 1087 | 6 | 7 |
Martin Rmus | 1184 | 15 | 5 |
Andraž Bedene | 1187 | 17 | 5 |
Zoran Golubovič | 1261 | 14 | 4 |
Rok Bonin | 1478 | 11 | 2 |
Jan Tavčar | 1521 | 12 | 2 |
Enej Bonin | 1635 | 0 | 1 |
Kje kupujete teniško opremo ?
Komentarji