Z zmago v 1. krogu Wimbledona proti Martinu Kližanu, je 28-letni Španec Rafa Nadal vpisal že jubilejno 700. na turneji, kar je v zgodovini uspelo le še desetim tenisačem.
1. teniški igralec sveta je uspešno preskočil neugoden uvodni krog na travnatem Grand Slamu, še posebej zato, ker se v zadnjih letih na zelenici ne počuti ravno udobno. Po Roland Garrosu, kjer je osvojil že neverjetni 9. naslov, je nato v Halleju takoj izpadel, mero mu je vzel Dustin Brown.
Majorčan z dneva v dan postavi kakšno znamko, ki spada v zgodovino, tako je bilo tudi po končanem OP Francije, ko se je na večni lestvici zmagovalcem Grand Slamov izenačil na drugem mestu s Petom Samprasom (14).
| Igralec | Število zmag v karieri | |
| 1. | Jimmy Connors | 1,253 |
| 2. | Ivan Lendl | 1,071 |
| 3. | Roger Federer | 958 |
| 4. | Guillermo Vilas | 929 |
| 5. | John McEnroe | 875 |
| 6. | Andre Agassi | 870 |
| 7. | Stefan Edberg | 801 |
| 8. | Ilie Nastase | 779 |
| 9. | Pete Sampras | 762 |
| 10. | Boris Becker | 713 |
| 11. | Rafael Nadal | 700 |
Rafa Nadal se je s slavjem v Parizu povzpel tudi na 5. mesto lestvice po naslovih v odprti dobi tenisa.
| Igralec | Število naslovov v karieri | |
| 1. | Jimmy Connors | 109 |
| 2. | Ivan Lendl | 94 |
| 3. | Roger Federer | 78 |
| 4. | John McEnroe | 77 |
| 5. | Bjorn Borg | 64 |
| Rafael Nadal | 64 | |
| Pete Sampras | 64 |
Izmed štirih 'velikih' tenisačev (Nadal, Djokovič, Federer, Murray) ima Rafael Nadal največji odstotek osvojenih naslovov na največjih turnirjih sveta, kot so Grand Slami, olimpijske igre, Mastersi in zaključni turnir leta.
| Igralec | Naslovi | Grand Slam | Olimpijski turnir | ATP1000 | Zaključni Masters | Odst. |
| Nadal | 64 | 14 | 1 | 27 | 0 | .656 |
| Djokovič | 44 | 6 | 0 | 19 | 3 | .636 |
| Federer | 78 | 17 | 0 | 21 | 6 | .564 |
| Murray | 28 | 2 | 1 | 9 | 0 | .429 |
Nadal je tudi najhitreje prišel do 14. naslova na turnirjih velike četverice, hitreje kot Federer in Sampras. Potreboval je 38 nastopov-
| Igralec | Število nastopov do 14. naslova na Grand Slamih | Starost pri 14. naslovu |
| Nadal | Po 38 odigranih turnirjih | 28 let, 5 dni |
| Federer | Po 40 odigranih turnirjih | 27 let, 303 dnevi |
| Sampras | Po 52 odigranih turnirjih | 31 let, 27 dni |
Rafa Nadal je že deseto leto zapored osvojil vsaj en naslov na turnirjih za veliki Slam
| Igralec | Število let | Leta z vsaj enim naslovom na GS-jih |
| Nadal | 10 | 2005-2014 |
| Borg | 8 | 1974-1981 |
| Federer | 8 | 2003-2010 |
| Sampras | 8 | 1993-2000 |
pripravil: L.S (vir: ATP)
foto: Facebook
Kje kupujete teniško opremo ?
Komentarji